| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 在当天的最后一轮,利息和被邀请者的名单 | ||||||
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XLS | 分钟样本地区的圆桌会议 | ||||||
| 在当天的最后一轮,利息和被邀请者的名单 | |||||||
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XLS | 分钟样本地区的圆桌会议 | ||||||
| 在当天的最后一轮,利息和被邀请者的名单 | |||||||
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XLS | 分钟样本地区的圆桌会议 | ||||||
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 主题 | |
| 解决方案 | 8 | 9 | 10 | 11 |

































