| DD(100) | BCHC.I(100) | BCHC.II(50) | SUM(5 +5) | |
| taivo Pungas | 100 | 84 | 33 | 5.12 |
| 劳尔Rinken | 83.33 | 82 | 22 | 10.4665 |
| 辗茨 | 95 | 72 | 0 | 8:35 |
| 埃娃 - 洛塔卡斯帕 | 61.67 | 90 | 0 | 7.5835 |
| 埃里克Tamre | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| 洛纳 - 莉萨Sutt | 68.33 | 59 | 0 | 6.3665 |
| uku埃里克Tropp | 61.67 | 60 | 0 | 6.0835 |
| 玛丽亚Krajuskina | 28.33 | 69 | 9 | 5.7665 |
以下的学生将不能参与竞争的范围,但所有三个解决kolmplekti:
| 副署长 | BCHC | BCHCII | 森 | |
| 尤金Merežin | 96.67 | 93 | 45 | 13.9835 |
| korhonen,尼基塔 | 91.67 | 93 | 38 | 13.0335 |
| 刘若英水坑 | 91.67 | 82 | 32 | 11.8835 |

































