里加已完成在波罗的海化学奥林匹克竞赛19。
| 结果 |
| DD(100) | BCHC.I(100) | BCHC.II(50) | SUM(5 +5) | |
| taivo Pungas | 100 | 84 | 33 | 5.12 |
| 劳尔Rinken | 83.33 | 82 | 22 | 10.4665 |
| 辗茨 | 95 | 72 | 0 | 8时35分 |
| 埃娃 - 洛塔卡斯帕 | 61.67 | 90 | 0 | 7.5835 |
| 埃里克Tamre | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| 洛纳 - 莉萨Sutt | 68.33 | 59 | 0 | 6.3665 |
| uku埃里克Tropp | 61.67 | 60 | 0 | 6.0835 |
| 玛丽亚Krajuskina | 28.33 | 69 | 9 | 5.7665 |
以下的学生将不能参与竞争的范围,但所有三个解决kolmplekti:
| 副署长 | BCHC | BCHCII | 森 | |
| 尤金Merežin | 96.67 | 93 | 45 | 13.9835 |
| korhonen,尼基塔 | 91.67 | 93 | 38 | 13.0335 |
| 刘若英水坑 | 91.67 | 82 | 32 | 11.8835 |
为在波罗的海化学品恐怖主义(BChC)的第三个年头。 作者已制定了简单的任务(如1 angraanika UL。),以及坚果感兴趣化学。 祝你好运! 我们已经准备好开始:
截止日期为13 2012年3月24:00 EST和解决方案必须通过电子邮件发送到: kimijas_olimpiades@inbox.lv和olunet@gmail.com (标题为:bchc 2012年)。 评价体系提出了在普通化学。 请使用的解决方案,以形式化的答卷。 祝你好运!
标签: BChC
| 4 | 7 | 8 | 12 | 24 | 26 | 总和(%) | ||
| taivo | 芽 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 尤金 | merežin | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 96.67 |
| 一月 | 茨 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 95 |
| 刘若英 | 水坑 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 91.67 |
| 尼基塔 | korhonen | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 91.67 |
| vjatševlav | muskatin | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 88.33 |
| 劳尔 | rinken | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 83.33 |
| 洛纳 - 莉萨 | sutt | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 一 | 68.33 |
| 埃里克Uku | 插头 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 61.67 | |
| EVA-洛塔 | 卡斯帕 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 61.67 | |
| 埃里克 | tamre | 10 | 4 | 10 | 40 | |||
| 玛丽亚 | krajuškina | 8 | 6 | 3 | 28.33 | |||
| 马库斯 | loide | 5 | 10 | 2 | 28.33 | |||
| janeli | 苹果 | 7 | 5 | 2 | 23时33分 | |||
| 丙午 | 环境管理体系 | 7 | 6 | 21.67 |
如果你的工作没有被选中,请发送一封邮件olunet@gmail.com的。
在塔尔图大学研究学院29日和30日举办 2012年1月,最大程度的化学开放的学习会议。
上周日29日聚会 10.45 Chemicumi UT斯达康在大堂(浴场14A),1月赢得在11:00开始。
除了发布信息http://www.teaduskool.ut.ee/6115讲座将于周一在vabakuulujatele地方。
标签: 最大程度的会话
|使用WordPress的 “使用主题Arclite 数码自然