| DD (100) | BCHC.I (100) | BCHC.II (50) | SUM (5 +5 +5) | |
| Тайво Pungas | 100 | 84 | 33 | 5,12 |
| Рауль Rinken | 83,33 | 82 | 22 | 10,4665 |
| Яан Тоотс | 95 | 72 | 0 | 8:35 |
| Єва-Лотта Каспер | 61,67 | 90 | 0 | 7,5835 |
| Ерік Tamre | 40 | 88 | 0 | 6,4 |
| Лона-Лииса Sutt | 68,33 | 59 | 0 | 6,3665 |
| Уку Ерік Тропп | 61,67 | 60 | 0 | 6,0835 |
| Марія Krajuskina | 28,33 | 69 | 9 | 5,7665 |
Наступні студенти не будуть брати участь в конкурсі діапазону, але всі три вирішувати kolmplekti:
| DD | BCHC | BCHCII | SUM | |
| Євген Merežin | 96,67 | 93 | 45 | 13,9835 |
| Корхонен, Микита | 91,67 | 93 | 38 | 13,0335 |
| Рене Puddle | 91,67 | 82 | 32 | 11,8835 |

































