
| Име | Школа и класа | Место | Медаља |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Џулија Тшеглакова | Талин Школа хуманистичких наука и 12.кл. | 86 | Сребрна медаља |
| Таиво Пунгас, | Талин Средња школа науку, 11.к. | 111 | бронзана медаља |
| Катрина Смитх | Миина Харма Гимназија, 12.кл. | 138 | бронзана медаља |
| Ева-Лотта Каспер | Хуго Гимназија Треффнер, 11.кл. | 166 | бронзана медаља |
| 2010 | |||
| Глеб Широком | Талин Оисмае Руски Лицеј, 12.кл.. | 20 | златна медаља |
| Максим Мисхин | Талин Мустамае Реаалгумн, 12.к.. | 98 | бронзана медаља |
| Иван Иаковлев | Талин Оисмае Руски Лицеј, 12.кл.. | 125 | бронзана медаља |
| Кади Лиис Острво | Талин Средња школа науку, 11.кл. | 143 | бронзана медаља |
| 2009 | |||
| Џим Пунгас | Талин Средња школа науку, 12.кл. | 15 | златна медаља |
| Глеб Широком | Талин Оисмае Руски Лицеј, 11.кл.. | 52 | Сребрна медаља |
| Кади Лиис Острво | Талин Средња школа науку, 10.кл. | 159 | бронзана медаља |
| Максим Мисхин | Талин Мустамае Реаалгумн, 11.к.. | 171 | диплома |
| 2008 | |||
| Џим Пунгас | Талин Средња школа науку, 11.кл. | 55 | Сребрна медаља |
| Андрес Лаан | Талин Средња школа науку, 12.кл. | 71 | Сребрна медаља |
| Светлана Тцупова | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 108 | бронзана медаља |
| Дивља Јорген | Талин Догађаји Гумн, 12.кл.. | 138 | бронзана медаља |
| 2007 | |||
| Андрес Лаан | Талин Средња школа науку, 11.кл. | 36 | Сребрна медаља |
| Анди Киппер | Талин Средња школа науку, 12.кл. | 69 | Сребрна медаља |
| Џим Пунгас | Талин Средња школа науку, 10.кл. | 117 | бронзана медаља |
| Иван Огибалов | Талин 53. Школа, 12.кл. | 132 | бронзана медаља |
| 2006 | |||
| Андрес Лаан | Талин Средња школа науку, 10.кл. | 57 | Сребрна медаља |
| Елико Толдсепп | Раквере Реаалгумн, 12.кл.. | 125 | бронзана медаља |
| Ирина тарассови | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 144 | бронзана медаља |
| ЕЛО Папрати | Уго Треффнер Гумн, 12.кл.. | 189 | |
| 2005 | |||
| Андрес Лаан | Талин Средња школа науку, 9.кл. | 99 | бронзана медаља |
| Константин Оссипов | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 103 | бронзана медаља |
| Олга Јасновидова | Талин 53. Школа, 12.кл. | 115 | бронзана медаља |
| Џозеф Мураус | Уго Треффнер Гумн, 12.кл.. | 196 | |
| 2004 | |||
| Ронилац Адомсон | Талин Средња школа науку, 12.кл. | 76 | Сребрна медаља |
| Џаспер Адамсон | Талин Средња школа науку, 12.кл. | 81 | бронзана медаља |
| Викторија Простакова | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 117 | бронзана медаља |
| Олга Књазева | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 110 | бронзана медаља |
| 2003 | |||
| Владислав Иваништшев | Талин 53. Школа, 12.кл. | 7 | златна медаља |
| Каур Адамсон | Талин Средња школа науку, 11.кл. | 78 | Сребрна медаља |
| Аннели Шрафови | Раквере Реаалгумн, 12.кл.. | 116 | бронзана медаља |
| Иевгениа Тамјарв | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 124 | бронзана медаља |
| 2002 | |||
| Владислав Иваништшев | Талин 53. Школа, 11.кл. | 33 | Сребрна медаља |
| Павел Старков | Талин Ласнамае Гумн, 12.кл.. | 49 | Сребрна медаља |
| Иевгениа Тамјарв | Нарва Пахклимае Гумн, 11.кл.. | 162 | диплома |
| Сим Карус | Уго Треффнер Гумн, 12.кл.. | 201 | диплома |
| 2001 | |||
| Таво Романн | Уго Треффнер Гумн, 12.кл.. | 64 | Сребрна медаља |
| Павел Старков | Талин Ласнамае Гумн, 11.кл.. | 99 | бронзана медаља |
| Индрек Копел | Миина Харма Гумн, 12.кл.. | 135 | |
| Џозеф Еелметс | Реаалгумн рођак, 12.кл.. | 162 | диплома |
| 2000 | |||
| Таво Романн | Уго Треффнер Гумн, 11.кл.. | 71 | бронзана медаља |
| Кирил Вассилков | Нарва Пахклимае Гумн, 11.кл.. | 135 | бронзана медаља |
| Алексеј Бредиххин | Кохтла-језеро УхисГумн, 12.кл.. | 175 | диплома |
| Иевгениа Кожевникова | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 178 | диплома |
| 1999 | |||
| Ерки Печат | Тури МајандусГумн, 12.кл.. | 119 | бронзана медаља |
| Оксана Травникова | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 143 | |
| Таво Романн | Уго Треффнер Гумн, 10.кл.. | 169 | |
| Иевгениа Кожевникова | Нарва Пахклимае Гумн, 11.кл.. | 174 | |
| 1998 | |||
| Валериа Сиземскаја | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 109 | бронзана медаља |
| Руслан Светлитски | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 123 | |
| Иво елеганција | РеаалГумн рођак, 11.кл.. | 130 | |
| Јан наочаре | Раквере Гумн, 12.кл.. | 146 | |
| 1997 | |||
| Валериа Сиземскаја | Нарва Пахклимае Гумн, 11.кл.. | 55 | Сребрна медаља |
| Антон Самуссенко | Талин 53. Висока школа, 12.кл.. | 61 | бронзана медаља |
| Олга Тшубрик | Гроб у Талину средњој школи науке, 12.кл. | 72 | бронзана медаља |
| Каидо Вихт | Пирита Мајандусгумн, 12.кл.. | 119 | диплома |
| 1996 | |||
| Аин Уустаре | Уго Треффнер Гумн, 12.кл.. | 55 | Сребрна медаља |
| Олга Тшубрик | Гроб у Талину средњој школи науке, 11.кл. | 68 | бронзана медаља |
| Алексеј Лулла | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 81 | бронзана медаља |
| Артур Река | Талин 53. Висока школа, 12.кл.. | 107 | бронзана медаља |
| 1995 | |||
| Аин Уустаре | Уго Треффнер Гумн, 11.кл.. | 60 | бронзана медаља |
| Јаак Велики Породица | Талин Средња школа науку, 12.кл. | 64 | бронзана медаља |
| Алексеј Лулла | Нарва Пахклимае Гумн, 12.кл.. | 127 | |
| Артур Река | Талин 53. Висока школа, 11.кл.. | 141 | |
| 1994 | |||
| Аин Уустаре | Уго Треффнер Гумн, 10.кл.. | диплома | |
| Јаак Велики Породица | Талин Средња школа науку, 11.кл. | бронзана медаља | |
| Мати Мотус | Миина Харма Гумн, 12.кл.. | диплома | |
| Хазел аве | Реаалгумн савет, 12.кл.. | ||

































