| ДД (100) | БЦХЦ.И (100) | БЦХЦ.ИИ (50) | СУМ (5 +5 +5) | |
| Таиво Пунгас | 100 | 84 | 33 | 5.12 |
| Раул Ринкен | 83.33 | 82 | 22 | 10,4665 |
| Јаан Дјордје | 95 | 72 | 0 | 8:35 |
| Ева-Лотта Каспер | 61.67 | 90 | 0 | 7,5835 |
| Ерик Тамре | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| Лона-Лииса Сутт | 68.33 | 59 | 0 | 6,3665 |
| Уку Ерик Тропп | 61.67 | 60 | 0 | 6,0835 |
| Марија Крајускина | 28.33 | 69 | 9 | 5,7665 |
Следећи студенти неће учествовати у такмичарском опсегу, али све три решавати на колмплекти:
| ДД | БЦХЦ | БЦХЦИИ | СУМ | |
| Јуџин Мережин | 96.67 | 93 | 45 | 13,9835 |
| Корхонен, Никита | 91.67 | 93 | 38 | 13,0335 |
| Рене Вино | 91.67 | 82 | 32 | 11,8835 |

































