
| Emër | Shkolla dhe Klasa | Vend | Medalje |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Julia Tšeglakova | Talin Shkolla e Shkencave, e 12.kl. | 86 | Medalje argjendi |
| Taivo Pungas, | Talin mesme Shkolla Shkenca, 11.k. | 111 | medalje bronzi |
| Katrina smith | Miina HARMA Gjimnazi, 12.kl. | 138 | medalje bronzi |
| Eva-Lotta Kasper | Hugo High School Treffner, 11.kl. | 166 | medalje bronzi |
| 2010 | |||
| Gleb Shiroki | Talin Õismäe rus Liceut., 12.kl. | 20 | medalje ari |
| Maxim Mishin | Talin Mustamäe Reaalgümn., 12.k. | 98 | medalje bronzi |
| Ivan Yakovlev | Talin Õismäe rus Liceut., 12.kl. | 125 | medalje bronzi |
| Kadi Liis Island | Talin mesme Shkolla Shkenca, 11.kl. | 143 | medalje bronzi |
| 2009 | |||
| Jim Pungas | Talin mesme Shkolla Shkenca, 12.kl. | 15 | medalje ari |
| Gleb Shiroki | Talin Õismäe rus Liceut., 11.kl. | 52 | Medalje argjendi |
| Kadi Liis Island | Talin mesme Shkolla Shkenca, 10.kl. | 159 | medalje bronzi |
| Maxim Mishin | Talin Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | diplomë |
| 2008 | |||
| Jim Pungas | Talin mesme Shkolla Shkenca, 11.kl. | 55 | Medalje argjendi |
| Andres Laan | Talin mesme Shkolla Shkenca, 12.kl. | 71 | Medalje argjendi |
| Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | medalje bronzi |
| Jorgen Wild | Talin Ngjarje Gümn., 12.kl. | 138 | medalje bronzi |
| 2007 | |||
| Andres Laan | Talin mesme Shkolla Shkenca, 11.kl. | 36 | Medalje argjendi |
| Andi salmon | Talin mesme Shkolla Shkenca, 12.kl. | 69 | Medalje argjendi |
| Jim Pungas | Talin mesme Shkolla Shkenca, 10.kl. | 117 | medalje bronzi |
| Ivan Ogibalov | Talin 53 Shkolla, 12.kl. | 132 | medalje bronzi |
| 2006 | |||
| Andres Laan | Talin mesme Shkolla Shkenca, 10.kl. | 57 | Medalje argjendi |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | medalje bronzi |
| Irina tarassovi | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 144 | medalje bronzi |
| Ferns Elo | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andres Laan | Talin mesme Shkolla Shkenca, 9.kl. | 99 | medalje bronzi |
| Konstantin Ossipov | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 103 | medalje bronzi |
| Olga Jasnovidova | Talin 53 Shkolla, 12.kl. | 115 | medalje bronzi |
| Joseph Müraus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Diver Adomson | Talin mesme Shkolla Shkenca, 12.kl. | 76 | Medalje argjendi |
| Jasper Adamson | Talin mesme Shkolla Shkenca, 12.kl. | 81 | medalje bronzi |
| Victoria Prostakova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 117 | medalje bronzi |
| Olga Knjazeva | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 110 | medalje bronzi |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Talin 53 Shkolla, 12.kl. | 7 | medalje ari |
| Kaur Adamson | Talin mesme Shkolla Shkenca, 11.kl. | 78 | Medalje argjendi |
| Vida Anneli | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | medalje bronzi |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 124 | medalje bronzi |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Talin 53 Shkolla, 11.kl. | 33 | Medalje argjendi |
| Pavel Starkov | Talin Lasnamäe Gümn., 12.kl. | 49 | Medalje argjendi |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 162 | diplomë |
| Siim Karus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 201 | diplomë |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 64 | Medalje argjendi |
| Pavel Starkov | Talin Lasnamäe Gümn., 11.kl. | 99 | medalje bronzi |
| Indrek Koppel | Miina HARMA Gümn., 12.kl. | 135 | |
| Joseph Eelmets | Kushëriri Reaalgümn., 12.kl. | 162 | diplomë |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 71 | medalje bronzi |
| Kirill Vassilkov | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 135 | medalje bronzi |
| Alexei Bredihhin | Kohtla-Liqeni ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | diplomë |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 178 | diplomë |
| 1999 | |||
| Erkki Vula | Turi MajandusGümn., 12.kl. | 119 | medalje bronzi |
| Oksana Travnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | 169 | |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 109 | medalje bronzi |
| Ruslan Svetlitski | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 123 | |
| Ivo hijeshi | Kushëriri ReaalGümn., 11.kl. | 130 | |
| Prill syzet | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 55 | Medalje argjendi |
| Anton Samussenko | Talin 53 Shkolla e mesme., 12.kl. | 61 | medalje bronzi |
| Olga Tšubrik | Varri në Shkollën e Shkencave Talin mesme., 12.kl | 72 | medalje bronzi |
| Kaido Viht | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | diplomë |
| 1996 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 55 | Medalje argjendi |
| Olga Tšubrik | Varri në Shkollën e Shkencave Talin mesme., 11.kl | 68 | medalje bronzi |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 81 | medalje bronzi |
| Arthur Lumi | Talin 53 Shkolla e mesme., 12.kl. | 107 | medalje bronzi |
| 1995 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 60 | medalje bronzi |
| Familja Jaak Large | Talin mesme Shkolla Shkenca, 12.kl. | 64 | medalje bronzi |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 127 | |
| Arthur Lumi | Talin 53 Shkolla e mesme., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | diplomë | |
| Familja Jaak Large | Talin mesme Shkolla Shkenca, 11.kl. | medalje bronzi | |
| Matti MOTUS | Miina HARMA Gümn., 12.kl. | diplomë | |
| Ave Hazel | Këshilla Reaalgümn., 12.kl. | ||

































