
| Ime | Šola in razred | Kraj | Medalja |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Julia Tšeglakova | Tallinn Fakulteta za humanistiko in 12.kl. | 86 | Srebrna medalja |
| Taivo Pungas, | Tallinn Srednja šola Science, 11.k. | 111 | bronasta medalja |
| Katrina Smith | Miina Harma Gymnasium, 12.kl. | 138 | bronasta medalja |
| Eva-Lotta Kasper | Hugo High School Treffner, 11.kl. | 166 | bronasta medalja |
| 2010 | |||
| Gleb Široki | Tallinn Õismäe ruski Lyceum., 12.kl. | 20 | zlata medalja |
| Maxim Mishin | Tallinn Mustamäe Reaalgümn., 12.k. | 98 | bronasta medalja |
| Ivan Yakovlev | Tallinn Õismäe ruski Lyceum., 12.kl. | 125 | bronasta medalja |
| Kadi Liis Island | Tallinn Srednja šola Science, 11.kl. | 143 | bronasta medalja |
| 2009 | |||
| Jim Pungas | Tallinn Srednja šola Science, 12.kl. | 15 | zlata medalja |
| Gleb Široki | Tallinn Õismäe ruski Lyceum., 11.kl. | 52 | Srebrna medalja |
| Kadi Liis Island | Tallinn Srednja šola Science, 10.kl. | 159 | bronasta medalja |
| Maxim Mishin | Tallinn Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | diploma |
| 2008 | |||
| Jim Pungas | Tallinn Srednja šola Science, 11.kl. | 55 | Srebrna medalja |
| Andres Laan | Tallinn Srednja šola Science, 12.kl. | 71 | Srebrna medalja |
| Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | bronasta medalja |
| Jörgen Wild | Tallinn Dogodki Gümn., 12.kl. | 138 | bronasta medalja |
| 2007 | |||
| Andres Laan | Tallinn Srednja šola Science, 11.kl. | 36 | Srebrna medalja |
| Andi Kipper | Tallinn Srednja šola Science, 12.kl. | 69 | Srebrna medalja |
| Jim Pungas | Tallinn Srednja šola Science, 10.kl. | 117 | bronasta medalja |
| Ivan Ogibalov | Tallinn 53. Šola, 12.kl. | 132 | bronasta medalja |
| 2006 | |||
| Andres Laan | Tallinn Srednja šola Science, 10.kl. | 57 | Srebrna medalja |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | bronasta medalja |
| Irina tarassovi | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 144 | bronasta medalja |
| ELO praproti | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andres Laan | Tallinn Srednja šola Science, 9.kl. | 99 | bronasta medalja |
| Konstantin Ossipov | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 103 | bronasta medalja |
| Olga Jasnovidova | Tallinn 53. Šola, 12.kl. | 115 | bronasta medalja |
| Joseph Müraus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Diver Adomson | Tallinn Srednja šola Science, 12.kl. | 76 | Srebrna medalja |
| Jasper Adamson | Tallinn Srednja šola Science, 12.kl. | 81 | bronasta medalja |
| Victoria Prostakova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 117 | bronasta medalja |
| Olga Knjazeva | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 110 | bronasta medalja |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinn 53. Šola, 12.kl. | 7 | zlata medalja |
| Kaur Adamson | Tallinn Srednja šola Science, 11.kl. | 78 | Srebrna medalja |
| Anneli Vijaki | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | bronasta medalja |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 124 | bronasta medalja |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinn 53. Šola, 11.kl. | 33 | Srebrna medalja |
| Pavel Starkov | Tallinn Lasnamäe Gümn., 12.kl. | 49 | Srebrna medalja |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 162 | diploma |
| Siim Karus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 201 | diploma |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 64 | Srebrna medalja |
| Pavel Starkov | Tallinn Lasnamäe Gümn., 11.kl. | 99 | bronasta medalja |
| Indrek Koppel | Miina Harma Gümn., 12.kl. | 135 | |
| Eelmets Joseph | Reaalgümn bratranec., 12.kl. | 162 | diploma |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 71 | bronasta medalja |
| Kirill Vassilkov | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 135 | bronasta medalja |
| Aleksej Bredihhin | Kohtla-Lake ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | diploma |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 178 | diploma |
| 1999 | |||
| Erkki Žig | Turi MajandusGümn., 12.kl. | 119 | bronasta medalja |
| Oksana Travnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | 169 | |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 109 | bronasta medalja |
| Ruslan Svetlitski | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 123 | |
| Ivo eleganca | ReaalGümn bratranec., 11.kl. | 130 | |
| Očala april | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 55 | Srebrna medalja |
| Anton Samussenko | Tallinn 53. High School., 12.kl. | 61 | bronasta medalja |
| Olga Tšubrik | Grob v srednji šoli Talinu Science., 12.kl | 72 | bronasta medalja |
| Kaido Viht | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | diploma |
| 1996 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 55 | Srebrna medalja |
| Olga Tšubrik | Grob v srednji šoli Talinu Science., 11.kl | 68 | bronasta medalja |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 81 | bronasta medalja |
| Arthur River | Tallinn 53. High School., 12.kl. | 107 | bronasta medalja |
| 1995 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 60 | bronasta medalja |
| Jaak veliko družino | Tallinn Srednja šola Science, 12.kl. | 64 | bronasta medalja |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 127 | |
| Arthur River | Tallinn 53. High School., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | diploma | |
| Jaak veliko družino | Tallinn Srednja šola Science, 11.kl. | bronasta medalja | |
| Matti Mõtus | Miina Harma Gümn., 12.kl. | diploma | |
| Hazel Ave | Reaalgümn nasvet., 12.kl. | ||

































