
| Meno | Škola a trieda | Miesto | Medaily |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Julia Tšeglakova | Tallinn škola humanitných vied, 12.kl. | 86 | Strieborná medaila |
| Taivo Pungas, | Tallinn Stredná škola Veda, 11.k. | 111 | bronzová medaila |
| Katrina Smith | Miina Harm Telocvičňa, 12.kl. | 138 | bronzová medaila |
| Eva-Lotta Kasper | Hugo High School Treffner, 11.kl. | 166 | bronzová medaila |
| 2010 | |||
| Gleb Široki | Tallinn Õismäe ruskej lýceum., 12.kl. | 20 | zlatá medaila |
| Maxim Mishin | Tallinn Mustamäe Reaalgümn., 12.k. | 98 | bronzová medaila |
| Ivan Jakovlev | Tallinn Õismäe ruskej lýceum., 12.kl. | 125 | bronzová medaila |
| Kadi Liisa Island | Tallinn Stredná škola Veda, 11.kl. | 143 | bronzová medaila |
| 2009 | |||
| Jim Pungas | Tallinn Stredná škola Veda, 12.kl. | 15 | zlatá medaila |
| Gleb Široki | Tallinn Õismäe ruskej lýceum., 11.kl. | 52 | Strieborná medaila |
| Kadi Liisa Island | Tallinn Stredná škola Veda, 10.kl. | 159 | bronzová medaila |
| Maxim Mishin | Tallinn Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | diplom |
| 2008 | |||
| Jim Pungas | Tallinn Stredná škola Veda, 11.kl. | 55 | Strieborná medaila |
| Andres Laan | Tallinn Stredná škola Veda, 12.kl. | 71 | Strieborná medaila |
| Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 108 | bronzová medaila |
| Jörgen Wild | Tallinn Akcie Gumna., 12.kl. | 138 | bronzová medaila |
| 2007 | |||
| Andres Laan | Tallinn Stredná škola Veda, 11.kl. | 36 | Strieborná medaila |
| Andi Kipper | Tallinn Stredná škola Veda, 12.kl. | 69 | Strieborná medaila |
| Jim Pungas | Tallinn Stredná škola Veda, 10.kl. | 117 | bronzová medaila |
| Ivan Ogibalov | Tallinn 53. Škola, 12.kl. | 132 | bronzová medaila |
| 2006 | |||
| Andres Laan | Tallinn Stredná škola Veda, 10.kl. | 57 | Strieborná medaila |
| Eliky Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | bronzová medaila |
| Irina tarassovi | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 144 | bronzová medaila |
| Elo paprade | Hugo Treffner Gumna., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andres Laan | Tallinn Stredná škola Veda, 9.kl. | 99 | bronzová medaila |
| Konstantin Ossipov | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 103 | bronzová medaila |
| Olga Jasnovidova | Tallinn 53. Škola, 12.kl. | 115 | bronzová medaila |
| Joseph Müraus | Hugo Treffner Gumna., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Potápač Adomson | Tallinn Stredná škola Veda, 12.kl. | 76 | Strieborná medaila |
| Jasper Adamson | Tallinn Stredná škola Veda, 12.kl. | 81 | bronzová medaila |
| Victoria Prostakova | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 117 | bronzová medaila |
| Olga Knjazeva | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 110 | bronzová medaila |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinn 53. Škola, 12.kl. | 7 | zlatá medaila |
| Kaur Adamson | Tallinn Stredná škola Veda, 11.kl. | 78 | Strieborná medaila |
| Anneli skrutky | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | bronzová medaila |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 124 | bronzová medaila |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinn 53. Škola, 11.kl. | 33 | Strieborná medaila |
| Pavel Stárkov | Tallinn Lasnamäe Gumna., 12.kl. | 49 | Strieborná medaila |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gumna., 11.kl. | 162 | diplom |
| Siim Karus | Hugo Treffner Gumna., 12.kl. | 201 | diplom |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gumna., 12.kl. | 64 | Strieborná medaila |
| Pavel Stárkov | Tallinn Lasnamäe Gumna., 11.kl. | 99 | bronzová medaila |
| Indrek Koppel | Miina Harm Gumna., 12.kl. | 135 | |
| Joseph Eelmets | Reaalgümn bratranec., 12.kl. | 162 | diplom |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gumna., 11.kl. | 71 | bronzová medaila |
| Kirill Vassilkov | Narva Pähklimäe Gumna., 11.kl. | 135 | bronzová medaila |
| Alexej Bredihhin | Kohtla-Lake ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | diplom |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 178 | diplom |
| 1999 | |||
| Erkki pečiatka | Turi MajandusGümn., 12.kl. | 119 | bronzová medaila |
| Oksana Trávniková | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gumna., 10.kl. | 169 | |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gumna., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 109 | bronzová medaila |
| Ruslan Svetlitski | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 123 | |
| Ivo elegancia | ReaalGümn bratranec., 11.kl. | 130 | |
| Apríla okuliare | Rakvere Gumna., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gumna., 11.kl. | 55 | Strieborná medaila |
| Anton Samussenko | Tallinn 53. High School., 12.kl. | 61 | bronzová medaila |
| Olga Tšubrik | Hrob v Tallinne Stredné školy informatiky., 12.kl | 72 | bronzová medaila |
| Kaido Vihti | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | diplom |
| 1996 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gumna., 12.kl. | 55 | Strieborná medaila |
| Olga Tšubrik | Hrob v Tallinne Stredné školy informatiky., 11.kl | 68 | bronzová medaila |
| Aleksei Lully | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 81 | bronzová medaila |
| Arthur Rieka | Tallinn 53. High School., 12.kl. | 107 | bronzová medaila |
| 1995 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gumna., 11.kl. | 60 | bronzová medaila |
| Jaak Veľká rodina | Tallinn Stredná škola Veda, 12.kl. | 64 | bronzová medaila |
| Aleksei Lully | Narva Pähklimäe Gumna., 12.kl. | 127 | |
| Arthur Rieka | Tallinn 53. High School., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gumna., 10.kl. | diplom | |
| Jaak Veľká rodina | Tallinn Stredná škola Veda, 11.kl. | bronzová medaila | |
| Matti MOTUS | Miina Harm Gumna., 12.kl. | diplom | |
| Hazel Ave | Reaalgümn poradenstva., 12.kl. | ||

































