| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Záujem o finále dňa, a zoznamy pozvaných | ||||||
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Zápisy vzorová tabuľka oblasť kole | ||||||
| Záujem o finále dňa, a zoznamy pozvaných | |||||||
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Zápisy vzorová tabuľka oblasť kole | ||||||
| Záujem o finále dňa, a zoznamy pozvaných | |||||||
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Zápisy vzorová tabuľka oblasť kole | ||||||
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Úlohy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tému | |
| Riešenie | 8 | 9 | 10 | 11 |

































