
| Nimi | Kool ja Klass | Koht | Medal |
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Gleb Široki | Tallinna Õismäe Vene Lütseum., 12.kl. | 20 | kuldmedal |
| Maksim Mišin | Tallinna Mustamäe Reaalgümn., 12.k. | 98 | pronksmedal |
| Ivan Jakovlev | Tallinna Õismäe Vene Lütseum., 12.kl. | 125 | pronksmedal |
| Kadi Liis Saar | Tallinna Reaalkool, 11.kl. | 143 | pronksmedal |
| 2009 | |||
| Taavi Pungas | Tallinna Reaalkool, 12.kl. | 15 | kuldmedal |
| Gleb Široki | Tallinna Õismäe Vene Lütseum., 11.kl. | 52 | hõbemedal |
| Kadi Liis Saar | Tallinna Reaalkool, 10.kl. | 159 | pronksmedal |
| Maksim Mišin | Tallinna Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | diplom |
| 2008 | |||
| Taavi Pungas | Tallinna Reaalkool, 11.kl. | 55 | hõbemedal |
| Andres Laan | Tallinna Reaalkool, 12.kl. | 71 | hõbemedal |
| Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | pronksmedal |
| Jörgen Metsik | Tallinna Järveotsa Gümn., 12.kl. | 138 | pronksmedal |
| 2007 | |||
| Andres Laan | Tallinna Reaalkool, 11.kl. | 36 | hõbemedal |
| Andi Kipper | Tallinna Reaalkool, 12.kl. | 69 | hõbemedal |
| Taavi Pungas | Tallinna Reaalkool, 10.kl. | 117 | pronksmedal |
| Ivan Ogibalov | Tallinna 53. Keskkool, 12.kl. | 132 | pronksmedal |
| 2006 | |||
| Andres Laan | Tallinna Reaalkool, 10.kl. | 57 | hõbemedal |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | pronksmedal |
| Irina Tarassova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 144 | pronksmedal |
| Elo Sõnajalg | Hugo Treffneri Gümn., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andres Laan | Tallinna Reaalkool, 9.kl. | 99 | pronksmedal |
| Konstantin Ossipov | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 103 | pronksmedal |
| Olga Jasnovidova | Tallinna 53. Keskkool, 12.kl. | 115 | pronksmedal |
| Mikk Müraus | Hugo Treffneri Gümn., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Kaur Adomson | Tallinna Reaalkool, 12.kl. | 76 | hõbemedal |
| Jasper Adamson | Tallinna Reaalkool, 12.kl. | 81 | pronksmedal |
| Viktoria Prostakova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 117 | pronksmedal |
| Olga Knjazeva | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 110 | pronksmedal |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinna 53. Keskkool, 12.kl. | 7 | kuldmedal |
| Kaur Adamson | Tallinna Reaalkool, 11.kl. | 78 | hõbemedal |
| Anneli Kruve | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | pronksmedal |
| Jevgenia Tamjar | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 124 | pronksmedal |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinna 53. Keskkool, 11.kl. | 33 | hõbemedal |
| Pavel Starkov | Tallinna Lasnamäe Gümn., 12.kl. | 49 | hõbemedal |
| Jevgenia Tamjar | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 162 | diplom |
| Siim Karus | Hugo Treffneri Gümn., 12.kl. | 201 | diplom |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffneri Gümn., 12.kl. | 64 | hõbemedal |
| Pavel Starkov | Tallinna Lasnamäe Gümn., 11.kl. | 99 | pronksmedal |
| Indrek Koppel | Miina Härma Gümn., 12.kl. | 135 | |
| Mikk Eelmets | Nõo Reaalgümn., 12.kl. | 162 | diplom |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffneri Gümn., 11.kl. | 71 | pronksmedal |
| Kirill Vassilkov | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 135 | pronksmedal |
| Aleksei Bredihhin | Kohtla-Järve ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | diplom |
| Jevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 178 | diplom |
| 1999 | |||
| Erkki Tempel | Türi MajandusGümn., 12.kl. | 119 | pronksmedal |
| Oksana Travnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | Hugo Treffneri Gümn., 10.kl. | 169 | |
| Jevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 109 | pronksmedal |
| Ruslan Svetlitski | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 123 | |
| Ivo Antsi | Nõo ReaalGümn., 11.kl. | 130 | |
| Jan Klaasen | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 55 | hõbemedal |
| Anton Samussenko | Tallinna 53. Keskkool., 12.kl. | 61 | pronksmedal |
| Olga Tšubrik | Tallinna Tõnismäe Reaalkool., 12.kl | 72 | pronksmedal |
| Kaido Viht | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | diplom |
| 1996 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffneri Gümn., 12.kl. | 55 | hõbemedal |
| Olga Tšubrik | Tallinna Tõnismäe Reaalkool., 11.kl | 68 | pronksmedal |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 81 | pronksmedal |
| Artur Jõgi | Tallinna 53. Keskkool., 12.kl. | 107 | pronksmedal |
| 1995 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffneri Gümn., 11.kl. | 60 | pronksmedal |
| Jaak Suurpere | Tallinna Reaalkool, 12.kl. | 64 | pronksmedal |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 127 | |
| Artur Jõgi | Tallinna 53. Keskkool., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffneri Gümn., 10.kl. | diplom | |
| Jaak Suurpere | Tallinna Reaalkool, 11.kl. | pronksmedal | |
| Matti Mõtus | Miina Härma Gümn., 12.kl. | diplom | |
| Ave Sarapuu | Nõu Reaalgümn., 12.kl. | ||

































