| DD (100) | BCHC.I (100) | BCHC.II (50) | SUM (5 +5 +5) | |
| Taivo Pungas | 100 | 84 | 33 | 5,12 |
| Raul Rinken | 83.33 | 82 | 22 | 10.4665 |
| Jaan Toots | 95 | 72 | 0 | 08:35 |
| Eva-Lotta Kasper | 61.67 | 90 | 0 | 7,5835 |
| Erik Tamre | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| Lona-Liisa Sutt | 68.33 | 59 | 0 | 6,3665 |
| Uku Erik Tropp | 61.67 | 60 | 0 | 6,0835 |
| Maria Krajuskina | 28.33 | 69 | 9 | 5,7665 |
Følgende studenter vil ikke delta i konkurransen området, men alle de tre taklet kolmplekti:
| DD | BCHC | BCHCII | SUM | |
| Eugene Merežin | 96.67 | 93 | 45 | 13.9835 |
| Korhonen, Nikita | 91.67 | 93 | 38 | 13.0335 |
| Rene Puddle | 91.67 | 82 | 32 | 11.8835 |

































