2009.-2010. mācību gads
| Datums | Notikums | Organizētājs | |
| RL | 25-26 septembris | Dabas zinātnes olimpiāde Fināls | U |
| L | Oktobris 3 | Matemātikas atklātā konkursā | SV skola Zinātnes |
| L | 17 oktobris | Apspriežot Turnīra sākums | Igaunijas Diskusijas biedrība |
| RL | 23 līdz 24. Oktobris | Mācīšanās prasmes, lai pēdējā kārtā konkursa | TU |
| 24. Oktobris - 1 novembris | SKOLAS BREAK | ||
| L | 7.november | Bulk ķīmija konkurss | SV skola Zinātnes |
| DB | 9.-15. Novembris | Datoru ar atvērtu konkurenci | SV skola Zinātnes |
| KP | 21.-22. Novembris | Vidusskola Diskusija čempionāta I posms | Igaunijas Diskusijas biedrība |
| L | 21 novembris | Geograafiaolümpiaadi pusfināls | U |
| L | 28.november | Fizika atklātas konkurences | SV skola Zinātnes |
| L | 5.decembris: | Informaatikaolümpiaadi pusfināls | U |
| P | Decembrī 13 | Matemātikas konkurss atvērts ziemā | SV skola Zinātnes |
| E | 21 Dec | Krievu valoda olimpiāde termiņš priekšsacīkstes | U |
| 24. Decembris - 10 Janvāris | SKOLAS BREAK | ||
| L | 16.jaanuar | Füüsikaolümpiaadi platība kārta | U |
| L | 23 Jan | Emakeeleolümpiaadi platība kārta | U |
| E | 25 Jan | Emakeeleolümpiaadi pētniecības darbi termiņš (9.-12 stundas) | U |
| E | 25 Jan | Igaunijas Svešvalodu olimpiāde sākotnējā kārta Iesniegšanas termiņš | U |
| R | 29.January | Vācu olimpiāde pusfināls | U |
| L | 30 Jan | Ķīmija ir apkārtni | U |
| E | 1 februāris | Angļu spēlēs prejudiciālu apaļā Iesniegšanas termiņš | U |
| L | 6 februāris | Matemaatikaolümpiaadi platība kārta | U |
| P | 7.February | Mūzikas izglītība apkārtni | EMÕL |
| L | 13 Feb | Bioloogiaolümpiaadi platība kārta | U |
| KP | 13.-14. Februāris | Informaatikaolümpiaadi fināls | U |
| E | 15 Feb | Reliģiskie pētījumi, apceres Olimpiāde termiņš | Universitāte Teoloģija, Igaunijas skolotāju asociācija Reliģijas koledža Zinātnes un reliģijas |
| L | 20.veebruar | Vēsture Olimpiskās spēles, platība kārta | Eaos |
| L | 20.veebruar | Lingvistikaolümpiaadi pusfināls | U |
| L | 20.veebruar | Mūzikas izglītība fināla | EMÕL |
| L | 27. Februāris | Zinātne olimpiādes reģionālā kārta | U |
| KP | 27-28 Februāris | Vidusskola Diskusija čempionāts II posms | Igaunijas Diskusijas biedrība |
| P | 28 Feb | Termiņš esejas par filozofiju | U |
| RL | 5.-6. Marts | Angļu valodas olimpiāde Fināls | U |
| RL | 5.-6. Marts | Vācu valodas olimpiāde Fināls | U |
| L | 6. Marts | Majandusolümpiaadi platība kārta | JAAF |
| KP | 6.-7. Marts | Füüsikaolümpiaadi fināls | U |
| P | 7. Marts | Astronomija atklātu konkursu | SV skola Zinātnes |
| LV | 8.-9. Marts | Krievu valodas olimpiāde Fināls | U |
| RL | 12-13 Marts | Emakeeleolümpiaadi fināls | U |
| RL | 12-13 Marts | Fināls ķīmijas | U |
| LV | 15.-16. Marts | Krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē fināla | TU |
| R | 19.märts | Ķengurs | SV skola Zinātnes |
| KP | 20.-21. Marts | Matemaatikaolümpiaadi fināls | U |
| RL | 19.-20. Marts | Reliģiskie pētījumi, noslēdzošo Olimpiskās spēles | Universitāte Teoloģija, Igaunijas skolotāju asociācija Reliģijas koledža Zinātnes un reliģijas |
| 20. - 28 Marts | SKOLAS BREAK | ||
| K | 24 Mar | Fināls no Olimpisko spēļu vēsturē | Eaos |
| LV | 29.-30. Marts | Igaunijas Svešvalodu olimpiāde Fināls | U |
| NP | 8.-11 Aprīlis | Filosoofiaolümpiaadi fināls | U |
| R | 9.April | Somu valoda olimpiāde | U / Somijas institūts |
| L | 10. Aprīlis | Majandusolümpiaadi fināls | JAAF |
| L | 10. Aprīlis | Matemātika Viktorīnas Konkurence poga beigas | Igaunijas Mathematical Society / SV skola Zinātnes |
| KP | 10.-11 Aprīlis | Bioloogiaolümpiaadi fināls (ģimnāzija) | U |
| KP | 17.-18. Aprīlis | Vidusskola Diskusija čempionāta kārta III | Igaunijas Diskusijas biedrība |
| KP | 17.-18. Aprīlis | Lingvistikaolümpiaadi fināls | U |
| K | 28. Aprīlis | Uzvarētāji "Igaunijas Best Student finālam | JAAF |
| P | 2 maijs | Galvenais diskusijas skolu čempionāts | Igaunijas Diskusijas biedrība |
| RP | 14.-16. Maijs | Geograafiaolümpiaadi fināls | U |
| RP | 21 un 23. Maijs | Bioloogiaolümpiaadi fināls no punkta pamatskolā) | U |
| 5. Jūnijs - 31 Augusts | SKOLAS BREAK | ||
| KP | 25. līdz 26 Septembris | Dabas zinātnes olimpiāde Fināls | U |

































