| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Interese pēdējā kārtā dienā, un saraksti uzaicināto | ||||||
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Minūtes paraugs tabula reģions mačā | ||||||
| Interese pēdējā kārtā dienā, un saraksti uzaicināto | |||||||
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Minūtes paraugs tabula reģions mačā | ||||||
| Interese pēdējā kārtā dienā, un saraksti uzaicināto | |||||||
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Minūtes paraugs tabula reģions mačā | ||||||
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uzdevumi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | temats | |
| Risinājumi | 8 | 9 | 10 | 11 |

































