
| Pavadinimas | Mokyklos ir klasės | Vieta | Medalis |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Julija Tšeglakova | Talino mokykla humanitarinio 12.kl. | 86 | Sidabro medalis |
| Taivo Pungas, | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 11.k. | 111 | bronzos medalis |
| "Katrina" kalvis | Miina padirbta užstatas gimnazija, 12.kl. | 138 | bronzos medalis |
| Eva-Lotta Kasper | Hugo vidurinė mokykla Treffner, 11.kl. | 166 | bronzos medalis |
| 2010 | |||
| Glebas Široki | Talinas Õismäe Rusijos licėjus, 12.kl. | 20 | aukso medalis |
| Maksim Mishin | Talinas Mustamäe Reaalgümn, 12.k. | 98 | bronzos medalis |
| Ivanas Jakovlevas | Talinas Õismäe Rusijos licėjus, 12.kl. | 125 | bronzos medalis |
| Kadi Liis Island | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 11.kl. | 143 | bronzos medalis |
| 2009 | |||
| Jim Pungas | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 12.kl. | 15 | aukso medalis |
| Glebas Široki | Talinas Õismäe Rusijos licėjus, 11.kl. | 52 | Sidabro medalis |
| Kadi Liis Island | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 10.kl. | 159 | bronzos medalis |
| Maksim Mishin | Talinas Mustamäe Reaalgümn, 11.k. | 171 | diplomas |
| 2008 | |||
| Jim Pungas | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 11.kl. | 55 | Sidabro medalis |
| Andres Laan | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 12.kl. | 71 | Sidabro medalis |
| Svetlana Tcupova | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 108 | bronzos medalis |
| Jörgenas Laukinė | Talinas Renginiai Gümn, 12.kl. | 138 | bronzos medalis |
| 2007 | |||
| Andres Laan | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 11.kl. | 36 | Sidabro medalis |
| Ieva Kipper | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 12.kl. | 69 | Sidabro medalis |
| Jim Pungas | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 10.kl. | 117 | bronzos medalis |
| Ivanas Ogibalov | Talinas 53. Mokykla, 12.kl. | 132 | bronzos medalis |
| 2006 | |||
| Andres Laan | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 10.kl. | 57 | Sidabro medalis |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn, 12.kl. | 125 | bronzos medalis |
| Irina tarassovi | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 144 | bronzos medalis |
| ELO paparčiai | . Hugo Treffner Gümn, 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andres Laan | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 9.kl. | 99 | bronzos medalis |
| Konstantinas Ossipov | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 103 | bronzos medalis |
| Olga Jasnovidova | Talinas 53. Mokykla, 12.kl. | Vienas šimtas penkiolika | bronzos medalis |
| Juozapas Müraus | . Hugo Treffner Gümn, 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Naras Adomson | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 12.kl. | 76 | Sidabro medalis |
| Jasper Adomsonas | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 12.kl. | 81 | bronzos medalis |
| Viktorija Prostakova | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 117 | bronzos medalis |
| Olga Knjazeva | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 110 | bronzos medalis |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Talinas 53. Mokykla, 12.kl. | 7 | aukso medalis |
| Kaur Adomsonas | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 11.kl. | 78 | Sidabro medalis |
| Anneli Varžtai | Rakvere Reaalgümn, 12.kl. | 116 | bronzos medalis |
| Eugenijus Tamjärv | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 124 | bronzos medalis |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Talinas 53. Mokykla, 11.kl. | 33 | Sidabro medalis |
| Pavelas Starkov | Talinas Lasnamäe Gümn, 12.kl. | 49 | Sidabro medalis |
| Eugenijus Tamjärv | . Narvos Pähklimäe Gümn, 11.kl. | 162 | diplomas |
| Siim KARUS | . Hugo Treffner Gümn, 12.kl. | 201 | diplomas |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | . Hugo Treffner Gümn, 12.kl. | 64 | Sidabro medalis |
| Pavelas Starkov | Talinas Lasnamäe Gümn, 11.kl. | 99 | bronzos medalis |
| Indrek Koppel | Miina padirbta užstatas Gümn, 12.kl. | 135 | |
| Juozapas Eelmets | Reaalgümn pusbrolis. 12.kl. | 162 | diplomas |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | . Hugo Treffner Gümn, 11.kl. | 71 | bronzos medalis |
| Kirilas Vassilkov | . Narvos Pähklimäe Gümn, 11.kl. | 135 | bronzos medalis |
| Aleksejus Bredihhin | Kohtla-Ežeras ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | diplomas |
| Eugenijus Koževnikova | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 178 | diplomas |
| 1999 | |||
| Erkki antspaudas | Türi MajandusGümn, 12.kl. | 119 | bronzos medalis |
| Oksana Travnikova | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | . Hugo Treffner Gümn, 10.kl. | 169 | |
| Eugenijus Koževnikova | . Narvos Pähklimäe Gümn, 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valerija Sizemskaja | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 109 | bronzos medalis |
| Ruslanas Svetlitski | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 123 | |
| Ivo elegancija | ReaalGümn pusbrolis. 11.kl. | 130 | |
| Balandis akiniai | Rakvere Gümn, 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valerija Sizemskaja | . Narvos Pähklimäe Gümn, 11.kl. | 55 | Sidabro medalis |
| Antonas Samussenko | Talinas 53. Vidurinė mokykla, 12.kl. | 61 | bronzos medalis |
| Olga Tšubrik | Kapas Talino vidurinėje mokslų mokyklos. 12.kl | 72 | bronzos medalis |
| Kaido Viht | Pirita Majandusgümn, 12.kl. | 119 | diplomas |
| 1996 | |||
| Enas Uustare | . Hugo Treffner Gümn, 12.kl. | 55 | Sidabro medalis |
| Olga Tšubrik | Kapas Talino vidurinėje mokslų mokyklos. 11.kl | 68 | bronzos medalis |
| Aleksejus Lulla | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 81 | bronzos medalis |
| Arthuras upė | Talinas 53. Vidurinė mokykla, 12.kl. | 107 | bronzos medalis |
| 1995 | |||
| Enas Uustare | . Hugo Treffner Gümn, 11.kl. | 60 | bronzos medalis |
| Jaak daugiavaikė šeima | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 12.kl. | 64 | bronzos medalis |
| Aleksejus Lulla | . Narvos Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 127 | |
| Arthuras upė | Talinas 53. Vidurinė mokykla, 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Enas Uustare | . Hugo Treffner Gümn, 10.kl. | diplomas | |
| Jaak daugiavaikė šeima | Talino vidurinė mokykla Mokslas, 11.kl. | bronzos medalis | |
| Matti Modus | Miina padirbta užstatas Gümn, 12.kl. | diplomas | |
| Šviesiai ruda pr | Reaalgümn patarimai, 12.kl. | ||

































