2009.-2010. mokslo metai
| Data | Renginys | Organizatorius | |
| LR | 25-26 rugsėjis | Gamtos mokslų olimpiada finalas | U |
| L | Spalio 3 d | Matematika atviro konkurso | Mokslo TV mokykla |
| L | Spalio 17 | Debatų turnyro pradžios | Estijos Diskusijos draugija |
| LR | Nuo 23 iki 24 Spalis | Mokymosi įgūdžių konkurso finalinio turo | TU |
| 24. Spalis - 1 nov. | MOKYKLA PERTRAUKA | ||
| L | 7.november | Tūrinės chemija konkursas | Mokslo TV mokykla |
| BP | 9-15 Lapkritis | Kompiuterių atvira konkurencija | Mokslo TV mokykla |
| KP | 21-22. Lapkritis | Vidurinė mokykla Diskusijos čempionato etapas | Estijos Diskusijos draugija |
| L | Lapkričio 21 d | Geograafiaolümpiaadi pusfinalis | U |
| L | 28.november | Atviros konkurencijos fizika | Mokslo TV mokykla |
| L | Gruodžio 5: | Informaatikaolümpiaadi pusfinalis | U |
| P | D 13 | Matematikos konkursas atviras žiemą | Mokslo TV mokykla |
| E | Gruodžio 21 | Rusų kalbos olimpiada Priekšsacīkstes terminas | U |
| 24. Gruodis - 10 Sausis | MOKYKLA PERTRAUKA | ||
| L | 16.jaanuar | Füüsikaolümpiaadi plotas turas | U |
| L | 23 sausio | Emakeeleolümpiaadi plotas turas | U |
| E | 25 sausio | Emakeeleolümpiaadi tiriamieji darbai terminas (9. - 12 val.) | U |
| E | 25 sausio | Estijos užsienio kalbos olimpiada preliminarus turas Paraiškų teikimo terminas | U |
| R | 29.January | Vokietijos olimpiada pusfinalis | U |
| L | Sausio 30 d | Krašto apylinkes chemija | U |
| E | Vasario 1 d | Anglų Olimpinių Parengiamojo turo terminą pateikimo | U |
| L | 6 m. Vasario | Matemaatikaolümpiaadi plotas turas | U |
| P | 7.February | Muzikinio ugdymo krašto apylinkes | EMÕL |
| L | Vasario 13 d. | Bioloogiaolümpiaadi plotas turas | U |
| KP | 13-14. Vasaris | Informaatikaolümpiaadi finalas | U |
| E | Vasario 15 d. | Religijos studijos, esė, olimpinės žaidynės terminas | Universiteto Teologijos, Estijos tikybos mokytojų asociacija, mokslo ir religijos kolegija |
| L | 20.veebruar | Olimpinių žaidynių istorija, plotas turas | Eaos |
| L | 20.veebruar | Lingvistikaolümpiaadi pusfinalis | U |
| L | 20.veebruar | Muzikinio ugdymo finalinio turo | EMÕL |
| L | 27. Vasaris | Science Olympiad regioninis turas | U |
| KP | 27 - 28 Vasaris | Vidurinė mokykla debatų čempionatas, II etapas | Estijos Diskusijos draugija |
| P | Vasaris 28 | Galutinis esė filosofija | U |
| LR | 5. 6 Kovas | Anglų kalbos olimpiada finalas | U |
| LR | 5. 6 Kovas | Vokiečių kalbos olimpiada finalas | U |
| L | 6. Kovas | Majandusolümpiaadi plotas turas | JAAF |
| KP | 6-ASIS, 7 Kovas | Füüsikaolümpiaadi finalas | U |
| P | 7. Kovas | Astronomija atvira konkurencija | Mokslo TV mokykla |
| LT | 8.-9-ojo Kovas | Rusų kalbos olimpiada finalas | U |
| LR | 12-13 Kovas | Emakeeleolümpiaadi finalas | U |
| LR | 12-13 Kovas | Chemijos baigiamasis turas | U |
| LT | 15-16. Kovas | Rusų kaip užsienio kalbos olimpiada finalinio turo | TU |
| R | 19.märts | Kengūra | Mokslo TV mokykla |
| KP | 20-21. Kovas | Matemaatikaolümpiaadi finalas | U |
| LR | 19-20. Kovas | Religijos studijos, finalas olimpinėse žaidynėse | Universiteto Teologijos, Estijos tikybos mokytojų asociacija, mokslo ir religijos kolegija |
| 20. - 28 Kovas | MOKYKLA PERTRAUKA | ||
| K | 24 kovo | Galutinis turas olimpinių žaidynių istorijoje | Eaos |
| LT | 29.-30th Kovas | Estijos užsienio kalbos olimpiada finalas | U |
| NP | 8.-11 Balandis | Filosoofiaolümpiaadi finalas | U |
| R | 9.April | Suomių kalbos olimpiada | V / Suomių institutas |
| L | 10. Balandis | Majandusolümpiaadi finalas | JAAF |
| L | 10. Balandis | Matematika Viktorina Konkurencijos rankenėlę pabaiga | Estijos Mathematical Society / TV mokslų mokykla |
| KP | 10.-11 Balandis | Bioloogiaolümpiaadi finalas (gimnazija) | U |
| KP | 17-18. Balandis | Vidurinė mokykla debatų čempionatas III turas | Estijos Diskusijos draugija |
| KP | 17-18. Balandis | Lingvistikaolümpiaadi finalas | U |
| K | 28. Balandis | "Estijos geriausių studentų" finalo nugalėtojai | JAAF |
| P | Gegužės 2 | Pagrindinis Diskusijos mokyklos čempionatas | Estijos Diskusijos draugija |
| RP | 14-16. Gegužės | Geograafiaolümpiaadi finalas | U |
| RP | 21 ir 23 Gegužės | Bioloogiaolümpiaadi finalas pradinėje mokykloje) | U |
| 5. Birželis - 31 Rugpjūtis | MOKYKLA PERTRAUKA | ||
| KP | 25. į 26 Rugsėjis | Gamtos mokslų olimpiada finalas | U |

































