| DD (100) | BCHC.I (100) | BCHC.II (50) | SUM (5 5 5) | |
| Taivo Pungas | 100 | 84 | 33 | 5.12 |
| 라울 Rinken | 83.33 | 82 | 22 | 10.4665 |
| Jaan 똑같아 | 95 | 72 | 0 | 8시 35분 |
| 에바-많은데 Käsper | 61.67 | 90 | 0 | 7.5835 |
| 에릭 Tamre | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| Lona-Liisa Sutt | 68.33 | 59 | 0 | 6.3665 |
| Uku 에릭 Tropp | 61.67 | 60 | 0 | 6.0835 |
| 마리아 Krajuskina | 28.33 | 69 | 9 | 5.7665 |
다음 학생들은 경쟁 범위에 참여하지 않겠지만 모두 세 kolmplekti을 달려드는 :
| DD | BCHC | BCHCII | SUM | |
| 유진 Merežin | 96.67 | 93 | 45 | 13.9835 |
| Korhonen, 니키타 | 91.67 | 93 | 38 | 13.0335 |
| 르네 퍼들 | 91.67 | 82 | 32 | 11.8835 |

































