
| 名 | 学校とクラス | 場所 | 勲章 |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| ジュリアTšeglakova | 人文科学のタリン学校、12.kl. | 86 | 銀メダル |
| Taivo Pungas、 | タリン中等科学教育、11.k. | 111 | 銅メダル |
| カトリーナ·スミス | 深衣奈Harmaジム、12.kl. | 138 | 銅メダル |
| EVA-ロッタカスパー | ヒューゴ·ハイスクールトレッフナー、11.kl. | 166 | 銅メダル |
| 2010年 | |||
| グレブŠiroki | タリンÕismäeロシアライシーアム、12.kl. | 20 | 金メダル |
| マキシムミーシン | タリンMustamäeReaalgümn。、12.k. | 98 | 銅メダル |
| イワン·ヤコブレフ | タリンÕismäeロシアライシーアム、12.kl. | 125 | 銅メダル |
| Kadi Liis島 | タリン中等科学教育、11.kl. | 143 | 銅メダル |
| 2009 | |||
| ジムPungas | タリン中等科学教育、12.kl. | 15 | 金メダル |
| グレブŠiroki | タリンÕismäeロシアライシーアム、11.kl. | 52 | 銀メダル |
| Kadi Liis島 | タリン中等科学教育、10.kl. | 159 | 銅メダル |
| マキシムミーシン | タリンMustamäeReaalgümn。、11.k. | 171 | 卒業証書 |
| 2008 | |||
| ジムPungas | タリン中等科学教育、11.kl. | 55 | 銀メダル |
| アンドレス·ラーン | タリン中等科学教育、12.kl. | 71 | 銀メダル |
| スヴェトラーナTcupova | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 108 | 銅メダル |
| ヨルゲン·ワイルド | タリンのイベントGümn。、12.kl. | 138 | 銅メダル |
| 2007 | |||
| アンドレス·ラーン | タリン中等科学教育、11.kl. | 36 | 銀メダル |
| アンディ·キッパー | タリン中等科学教育、12.kl. | 69 | 銀メダル |
| ジムPungas | タリン中等科学教育、10.kl. | 117 | 銅メダル |
| イワンOgibalov | タリン第五十三 学校、12.kl. | 132 | 銅メダル |
| 2006 | |||
| アンドレス·ラーン | タリン中等科学教育、10.kl. | 57 | 銀メダル |
| ElikoTõldsepp | RakvereのReaalgümn。、12.kl. | 125 | 銅メダル |
| イリーナtarassovi | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 144 | 銅メダル |
| Elo社のシダ | ヒューゴトレッフナーGümn。、12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| アンドレス·ラーン | タリン中等科学教育、9.kl. | 99 | 銅メダル |
| コンスタンチンOssipov | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 103 | 銅メダル |
| オルガJasnovidova | タリン第五十三 学校、12.kl. | 115 | 銅メダル |
| ジョセフMüraus | ヒューゴトレッフナーGümn。、12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| ダイバーAdomson | タリン中等科学教育、12.kl. | 76 | 銀メダル |
| ジャスパー·アダムソン | タリン中等科学教育、12.kl. | 81 | 銅メダル |
| ビクトリアProstakova | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 117 | 銅メダル |
| オルガKnjazeva | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 110 | 銅メダル |
| 2003 | |||
| ウラジスラフIvaništšev | タリン第五十三 学校、12.kl. | 7 | 金メダル |
| Kaurさんアダムソン | タリン中等科学教育、11.kl. | 78 | 銀メダル |
| アンネリネジ | RakvereのReaalgümn。、12.kl. | 116 | 銅メダル |
| YevgeniaTamjärv | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 124 | 銅メダル |
| 2002 | |||
| ウラジスラフIvaništšev | タリン第五十三 学校、11.kl. | 33 | 銀メダル |
| パベルStarkov | タリンLasnamäeGümn。、12.kl. | 49 | 銀メダル |
| YevgeniaTamjärv | ナルバPähklimäeGümn。、11.kl. | 162 | 卒業証書 |
| Siim Karus | ヒューゴトレッフナーGümn。、12.kl. | 201 | 卒業証書 |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | ヒューゴトレッフナーGümn。、12.kl. | 64 | 銀メダル |
| パベルStarkov | タリンLasnamäeGümn。、11.kl. | 99 | 銅メダル |
| Indrekコッペル | 深衣奈HarmaGümn。、12.kl. | 135 | |
| ジョセフEelmets | Reaalgümnいとこ、12.kl. | 162 | 卒業証書 |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | ヒューゴトレッフナーGümn。、11.kl. | 71 | 銅メダル |
| キリルVassilkov | ナルバPähklimäeGümn。、11.kl. | 135 | 銅メダル |
| アレクセイBredihhin | KohtlaオンザレイクÜhisGümn。、12.kl. | 175 | 卒業証書 |
| YevgeniaKoževnikova | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 178 | 卒業証書 |
| 1999 | |||
| エルッキスタンプ | トゥリMajandusGümn。、12.kl. | 119 | 銅メダル |
| オクサナTravnikova | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | ヒューゴトレッフナーGümn。、10.kl. | 169 | |
| YevgeniaKoževnikova | ナルバPähklimäeGümn。、11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| ヴァレリアSizemskaja | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 109 | 銅メダル |
| ルスランSvetlitski | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 123 | |
| イヴォ·エレガンス | ReaalGümnいとこ、11.kl. | 130 | |
| 4月メガネ | RakvereのGümn。、12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| ヴァレリアSizemskaja | ナルバPähklimäeGümn。、11.kl. | 55 | 銀メダル |
| アントンSamussenko | タリン第五十三 高等学校、12.kl. | 61 | 銅メダル |
| オルガTšubrik | タリン中等科学教育における墓。、12.kl | 72 | 銅メダル |
| 街道Viht | ピリタMajandusgümn。、12.kl. | 119 | 卒業証書 |
| 1996 | |||
| アインUustare | ヒューゴトレッフナーGümn。、12.kl. | 55 | 銀メダル |
| オルガTšubrik | タリン中等科学教育における墓。、11.kl | 68 | 銅メダル |
| アレクセイLulla | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 81 | 銅メダル |
| アーサー川 | タリン第五十三 高等学校、12.kl. | 107 | 銅メダル |
| 1995 | |||
| アインUustare | ヒューゴトレッフナーGümn。、11.kl. | 60 | 銅メダル |
| Jaak大家族 | タリン中等科学教育、12.kl. | 64 | 銅メダル |
| アレクセイLulla | ナルバPähklimäeGümn。、12.kl. | 127 | |
| アーサー川 | タリン第五十三 高等学校、11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| アインUustare | ヒューゴトレッフナーGümn。、10.kl. | 卒業証書 | |
| Jaak大家族 | タリン中等科学教育、11.kl. | 銅メダル | |
| マッティMõtus | 深衣奈HarmaGümn。、12.kl. | 卒業証書 | |
| ハシバミアベニュー | Reaalgümnのアドバイス、12.kl. | ||

































