| DD(100) | BCHC.I(100) | BCHC.II(50) | SUM(5 +5 +5) | |
| Taivo Pungas | 100 | 84 | 33 | 5.12 |
| ラウルRinken | 83.33 | 82 | 22 | 10.4665 |
| ヤーントゥーツ | 95 | 72 | 0 | 午前8時35分 |
| EVA-ロッタカスパー | 61.67 | 90 | 0 | 7.5835 |
| エリックTamre | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| Lona-リーサSutt | 68.33 | 59 | 0 | 6.3665 |
| Ukuエリック·トロップ | 61.67 | 60 | 0 | 6.0835 |
| マリアKrajuskina | 28.33 | 69 | 9 | 5.7665 |
以下の学生は、競争の範囲で参加しませんが、3つはすべてkolmplektiに取り組んだ。
| DD | BCHC | BCHCII | SUM | |
| ユージンMerežin | 96.67 | 93 | 45 | 13.9835 |
| Korhonen、ニキータ | 91.67 | 93 | 38 | 13.0335 |
| ルネ水たまり | 91.67 | 82 | 32 | 11.8835 |

































