
| שם | הספר ולשיעורי | מקום | מדליה |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| ג'וליה Tšeglakova | טאלין בית הספר למדעי הרוח, 12.kl. | 86 | מדליית כסף |
| Taivo Pungas, | טאלין משני המדע הספר, 11.k. | 111 | מדליית ארד |
| קטרינה סמית | Miina חרמה הגימנסיה, 12.kl. | 138 | מדליית ארד |
| אווה, לוטה קספר | הוגו תיכון Treffner, 11.kl. | 166 | מדליית ארד |
| 2010 | |||
| גלב Široki | טאלין Õismäe הרוסי Lyceum., 12.kl. | 20 | מדליית זהב |
| מקסים Mishin | טאלין Mustamäe Reaalgümn., 12.k. | 98 | מדליית ארד |
| איוון יאקובלב | טאלין Õismäe הרוסי Lyceum., 12.kl. | 125 | מדליית ארד |
| הקאדי Liis איילנד | טאלין משני המדע הספר, 11.kl. | 143 | מדליית ארד |
| 2009 | |||
| ג'ים Pungas | טאלין משני המדע הספר, 12.kl. | 15 | מדליית זהב |
| גלב Široki | טאלין Õismäe הרוסי Lyceum., 11.kl. | 52 | מדליית כסף |
| הקאדי Liis איילנד | טאלין משני המדע הספר, 10.kl. | 159 | מדליית ארד |
| מקסים Mishin | טאלין Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | תעודה |
| 2008 | |||
| ג'ים Pungas | טאלין משני המדע הספר, 11.kl. | 55 | מדליית כסף |
| אנדרס Laan | טאלין משני המדע הספר, 12.kl. | 71 | מדליית כסף |
| סבטלנה Tcupova | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | מדליית ארד |
| יורגן הפרוע | טאלין Gümn אירועים., 12.kl. | 138 | מדליית ארד |
| 2007 | |||
| אנדרס Laan | טאלין משני המדע הספר, 11.kl. | 36 | מדליית כסף |
| אנדי קיפר | טאלין משני המדע הספר, 12.kl. | 69 | מדליית כסף |
| ג'ים Pungas | טאלין משני המדע הספר, 10.kl. | 117 | מדליית ארד |
| איוון Ogibalov | טאלין 53 בית הספר, 12.kl. | 132 | מדליית ארד |
| 2006 | |||
| אנדרס Laan | טאלין משני המדע הספר, 10.kl. | 57 | מדליית כסף |
| אליקו Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | מדליית ארד |
| אירינה tarassovi | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 144 | מדליית ארד |
| ELO שרכים | הוגו Treffner Gümn., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| אנדרס Laan | טאלין משני המדע הספר, 9.kl. | 99 | מדליית ארד |
| קונסטנטין Ossipov | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 103 | מדליית ארד |
| אולגה Jasnovidova | טאלין 53 בית הספר, 12.kl. | 115 | מדליית ארד |
| יוסף Müraus | הוגו Treffner Gümn., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| צולל Adomson | טאלין משני המדע הספר, 12.kl. | 76 | מדליית כסף |
| ג'ספר אדמסון | טאלין משני המדע הספר, 12.kl. | 81 | מדליית ארד |
| ויקטוריה Prostakova | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 117 | מדליית ארד |
| אולגה Knjazeva | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 110 | מדליית ארד |
| 2003 | |||
| ולדיסלב Ivaništšev | טאלין 53 בית הספר, 12.kl. | 7 | מדליית זהב |
| קאור אדמסון | טאלין משני המדע הספר, 11.kl. | 78 | מדליית כסף |
| אנלי ברגים | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | מדליית ארד |
| יבגניה Tamjärv | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 124 | מדליית ארד |
| 2002 | |||
| ולדיסלב Ivaništšev | טאלין 53 בית הספר, 11.kl. | 33 | מדליית כסף |
| פאבל Starkov | טאלין Lasnamäe Gümn., 12.kl. | 49 | מדליית כסף |
| יבגניה Tamjärv | נרבה Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 162 | תעודה |
| Siim Karus | הוגו Treffner Gümn., 12.kl. | 201 | תעודה |
| 2001 | |||
| תבוא Romann | הוגו Treffner Gümn., 12.kl. | 64 | מדליית כסף |
| פאבל Starkov | טאלין Lasnamäe Gümn., 11.kl. | 99 | מדליית ארד |
| Indrek קופל | Miina חרמה Gümn., 12.kl. | 135 | |
| יוסף Eelmets | בן דוד Reaalgümn., 12.kl. | 162 | תעודה |
| 2000 | |||
| תבוא Romann | הוגו Treffner Gümn., 11.kl. | 71 | מדליית ארד |
| קיריל Vassilkov | נרבה Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 135 | מדליית ארד |
| אלכסיי Bredihhin | Kohtla-Lake ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | תעודה |
| יבגניה Koževnikova | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 178 | תעודה |
| 1999 | |||
| ארקי חותמת | טורי MajandusGümn., 12.kl. | 119 | מדליית ארד |
| אוקסנה Travnikova | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 143 | |
| תבוא Romann | הוגו Treffner Gümn., 10.kl. | 169 | |
| יבגניה Koževnikova | נרבה Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| ולריה Sizemskaja | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 109 | מדליית ארד |
| רוסלן Svetlitski | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 123 | |
| איבו אלגנטיות | בן דוד ReaalGümn., 11.kl. | 130 | |
| אפריל משקפיים | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| ולריה Sizemskaja | נרבה Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 55 | מדליית כסף |
| אנטון Samussenko | טאלין 53 בית ספר תיכון., 12.kl. | 61 | מדליית ארד |
| אולגה Tšubrik | הקבר בבית הספר למדע טאלין משני., 12.kl | 72 | מדליית ארד |
| קאידו Viht | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | תעודה |
| 1996 | |||
| עין Uustare | הוגו Treffner Gümn., 12.kl. | 55 | מדליית כסף |
| אולגה Tšubrik | הקבר בבית הספר למדע טאלין משני., 11.kl | 68 | מדליית ארד |
| אלכסיי Lulla | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 81 | מדליית ארד |
| ארתור נהר | טאלין 53 בית ספר תיכון., 12.kl. | 107 | מדליית ארד |
| 1995 | |||
| עין Uustare | הוגו Treffner Gümn., 11.kl. | 60 | מדליית ארד |
| Jaak משפחה גדולה | טאלין משני המדע הספר, 12.kl. | 64 | מדליית ארד |
| אלכסיי Lulla | נרבה Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 127 | |
| ארתור נהר | טאלין 53 בית ספר תיכון., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| עין Uustare | הוגו Treffner Gümn., 10.kl. | תעודה | |
| Jaak משפחה גדולה | טאלין משני המדע הספר, 11.kl. | מדליית ארד | |
| מתי Mõtus | Miina חרמה Gümn., 12.kl. | תעודה | |
| לוז Ave | ייעוץ Reaalgümn., 12.kl. | ||

































