
| Név | Iskola és osztály | Hely | Érem |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Julia Tšeglakova | Tallinn School of Humanities, 12.kl. | 86 | Ezüstérem |
| Taivo Pungas, | Másodlagos Tallinn Science School, 11.k. | 111 | bronz érem |
| Katrina smith | Miina Harma Gymnasium, 12.kl. | 138 | bronz érem |
| Eva-Lotta Kasper | Hugo High School Treffner, 11.kl. | 166 | bronz érem |
| 2010 | |||
| Gleb Široki | Tallinn Õismäe orosz Líceumban., 12.kl. | 20 | aranyérem |
| Maxim Mishin | Tallinn Mustamäe Reaalgümn., 12.k. | 98 | bronz érem |
| Ivan Jakovlev | Tallinn Õismäe orosz Líceumban., 12.kl. | 125 | bronz érem |
| Kadi Liis Island | Másodlagos Tallinn Science School, 11.kl. | 143 | bronz érem |
| 2009 | |||
| Jim Pungas | Másodlagos Tallinn Science School, 12.kl. | 15 | aranyérem |
| Gleb Široki | Tallinn Õismäe orosz Líceumban., 11.kl. | 52 | Ezüstérem |
| Kadi Liis Island | Másodlagos Tallinn Science School, 10.kl. | 159 | bronz érem |
| Maxim Mishin | Tallinn Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | diploma |
| 2008 | |||
| Jim Pungas | Másodlagos Tallinn Science School, 11.kl. | 55 | Ezüstérem |
| Andres Laan | Másodlagos Tallinn Science School, 12.kl. | 71 | Ezüstérem |
| Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | bronz érem |
| Jörgen Wild | Tallinn Események Gümn., 12.kl. | 138 | bronz érem |
| 2007 | |||
| Andres Laan | Másodlagos Tallinn Science School, 11.kl. | 36 | Ezüstérem |
| Andi Kipper | Másodlagos Tallinn Science School, 12.kl. | 69 | Ezüstérem |
| Jim Pungas | Másodlagos Tallinn Science School, 10.kl. | 117 | bronz érem |
| Ivan Ogibalov | Tallinn 53. Iskola, 12.kl. | 132 | bronz érem |
| 2006 | |||
| Andres Laan | Másodlagos Tallinn Science School, 10.kl. | 57 | Ezüstérem |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | bronz érem |
| Irina tarassovi | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 144 | bronz érem |
| Elo páfrányok | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andres Laan | Másodlagos Tallinn Science School, 9.kl. | 99 | bronz érem |
| Konstantin Ossipov | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 103 | bronz érem |
| Olga Jasnovidova | Tallinn 53. Iskola, 12.kl. | 115 | bronz érem |
| Joseph Müraus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Diver Adomson | Másodlagos Tallinn Science School, 12.kl. | 76 | Ezüstérem |
| Jasper Adamson | Másodlagos Tallinn Science School, 12.kl. | 81 | bronz érem |
| Victoria Prostakova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 117 | bronz érem |
| Olga Knjazeva | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 110 | bronz érem |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinn 53. Iskola, 12.kl. | 7 | aranyérem |
| Kaur Adamson | Másodlagos Tallinn Science School, 11.kl. | 78 | Ezüstérem |
| Anneli csavarok | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | bronz érem |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 124 | bronz érem |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinn 53. Iskola, 11.kl. | 33 | Ezüstérem |
| Pavel Starkov | Tallinn Lasnamäe Gümn., 12.kl. | 49 | Ezüstérem |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 162 | diploma |
| Siim Karus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 201 | diploma |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 64 | Ezüstérem |
| Pavel Starkov | Tallinn Lasnamäe Gümn., 11.kl. | 99 | bronz érem |
| Indrek Koppel | Miina Harma Gümn., 12.kl. | 135 | |
| Joseph Eelmets | Reaalgümn unokatestvére., 12.kl. | 162 | diploma |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 71 | bronz érem |
| Kirill Vassilkov | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 135 | bronz érem |
| Alexei Bredihhin | Kohtla-tó ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | diploma |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 178 | diploma |
| 1999 | |||
| Erkki Stamp | Turi MajandusGümn., 12.kl. | 119 | bronz érem |
| Oksana Travnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | 169 | |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 109 | bronz érem |
| Ruslan Svetlitski | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 123 | |
| Ivo elegancia | ReaalGümn unokatestvére., 11.kl. | 130 | |
| Április szemüveg | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 55 | Ezüstérem |
| Anton Samussenko | Tallinn 53. High School., 12.kl. | 61 | bronz érem |
| Olga Tšubrik | Grave Tallinnban Secondary School Science., 12.kl | 72 | bronz érem |
| Kaido Viht | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | diploma |
| 1996 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 55 | Ezüstérem |
| Olga Tšubrik | Grave Tallinnban Secondary School Science., 11.kl | 68 | bronz érem |
| Alekszej Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 81 | bronz érem |
| Arthur River | Tallinn 53. High School., 12.kl. | 107 | bronz érem |
| 1995 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 60 | bronz érem |
| Jaak nagy család | Másodlagos Tallinn Science School, 12.kl. | 64 | bronz érem |
| Alekszej Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 127 | |
| Arthur River | Tallinn 53. High School., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | diploma | |
| Jaak nagy család | Másodlagos Tallinn Science School, 11.kl. | bronz érem | |
| Matti Mõtus | Miina Harma Gümn., 12.kl. | diploma | |
| Hazel Ave | Reaalgümn tanácsot., 12.kl. | ||

































