
| नाम | स्कूल और कक्षा | जगह | पदक |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| जूलिया Tšeglakova | मानवता, 12.kl. की तेलिन स्कूल | 86 | रजत पदक |
| Taivo Pungas | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 11.k. | 111 | कांस्य पदक |
| कैटरीना स्मिथ | Miina Harma जिमनैजियम, 12.kl. | 138 | कांस्य पदक |
| ईवा - Lotta Kasper | ह्यूगो हाई स्कूल Treffner, 11.kl. | 166 | कांस्य पदक |
| 2010 | |||
| Gleb Široki | तेलिन Õismäe रूसी लिसेयुम, 12.kl. | 20 | गोल्ड मेडल |
| मैक्सिम Mishin | तेलिन Mustamäe Reaalgümn, 12.k. | 98 | कांस्य पदक |
| इवान Yakovlev | तेलिन Õismäe रूसी लिसेयुम, 12.kl. | 125 | कांस्य पदक |
| कादी Liis द्वीप | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 11.kl. | 143 | कांस्य पदक |
| 2009 | |||
| जिम Pungas | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 12.kl. | 15 | गोल्ड मेडल |
| Gleb Široki | तेलिन Õismäe रूसी लिसेयुम, 11.kl. | 52 | रजत पदक |
| कादी Liis द्वीप | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 10.kl. | 159 | कांस्य पदक |
| मैक्सिम Mishin | तेलिन Mustamäe Reaalgümn, 11.k. | 171 | डिप्लोमा |
| 2008 | |||
| जिम Pungas | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 11.kl. | 55 | रजत पदक |
| एन्ड्रेस Laan | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 12.kl. | 71 | रजत पदक |
| स्वेतलाना Tcupova | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 108 | कांस्य पदक |
| Jørgen जंगली | तेलिन आयोजन Gümn, 12.kl. | 138 | कांस्य पदक |
| 2007 | |||
| एन्ड्रेस Laan | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 11.kl. | 36 | रजत पदक |
| Andi कीप्पेड़ | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 12.kl. | 69 | रजत पदक |
| जिम Pungas | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 10.kl. | 117 | कांस्य पदक |
| इवान Ogibalov | 53 तेलिन स्कूल, 12.kl. | 132 | कांस्य पदक |
| 2006 | |||
| एन्ड्रेस Laan | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 10.kl. | 57 | रजत पदक |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | कांस्य पदक |
| इरीना tarassovi | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 144 | कांस्य पदक |
| ELO फर्न | ह्यूगो Treffner Gümn, 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| एन्ड्रेस Laan | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 9.kl. | 99 | कांस्य पदक |
| कॉन्स्टेंटिन Ossipov | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 103 | कांस्य पदक |
| ओल्गा Jasnovidova | 53 तेलिन स्कूल, 12.kl. | 115 | कांस्य पदक |
| यूसुफ Müraus | ह्यूगो Treffner Gümn, 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| गोताखोर Adomson | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 12.kl. | 76 | रजत पदक |
| यशब एडमसन | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 12.kl. | 81 | कांस्य पदक |
| विक्टोरिया Prostakova | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 117 | कांस्य पदक |
| ओल्गा Knjazeva | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 110 | कांस्य पदक |
| 2003 | |||
| व्लादिस्लाव Ivaništšev | 53 तेलिन स्कूल, 12.kl. | 7 | गोल्ड मेडल |
| कौर एडमसन | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 11.kl. | 78 | रजत पदक |
| Anneli शिकंजा | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | कांस्य पदक |
| Yevgenia Tamjärv | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 124 | कांस्य पदक |
| 2002 | |||
| व्लादिस्लाव Ivaništšev | 53 तेलिन स्कूल, 11.kl. | 33 | रजत पदक |
| पावेल Starkov | तेलिन Lasnamäe Gümn, 12.kl. | 49 | रजत पदक |
| Yevgenia Tamjärv | नार्वा Pähklimäe Gümn, 11.kl. | 162 | डिप्लोमा |
| Siim Karus | ह्यूगो Treffner Gümn, 12.kl. | 201 | डिप्लोमा |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | ह्यूगो Treffner Gümn, 12.kl. | 64 | रजत पदक |
| पावेल Starkov | तेलिन Lasnamäe Gümn, 11.kl. | 99 | कांस्य पदक |
| Indrek Koppel | Miina Harma Gümn, 12.kl. | 135 | |
| यूसुफ Eelmets | Reaalgümn चचेरे भाई, 12.kl. | 162 | डिप्लोमा |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | ह्यूगो Treffner Gümn, 11.kl. | 71 | कांस्य पदक |
| Kirill Vassilkov | नार्वा Pähklimäe Gümn, 11.kl. | 135 | कांस्य पदक |
| अलेक्सई Bredihhin | Kohtla झील ÜhisGümn, 12.kl. | 175 | डिप्लोमा |
| Yevgenia Koževnikova | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 178 | डिप्लोमा |
| 1999 | |||
| Erkki स्टाम्प | Türi MajandusGümn., 12.kl. | 119 | कांस्य पदक |
| ओक्साना Travnikova | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | ह्यूगो Treffner Gümn, 10.kl. | 169 | |
| Yevgenia Koževnikova | नार्वा Pähklimäe Gümn, 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| वेलेरिया Sizemskaja | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 109 | कांस्य पदक |
| रुस्लान Svetlitski | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 123 | |
| इवो लालित्य | ReaalGümn चचेरे भाई, 11.kl. | 130 | |
| अप्रैल चश्मा | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| वेलेरिया Sizemskaja | नार्वा Pähklimäe Gümn, 11.kl. | 55 | रजत पदक |
| एंटोन Samussenko | 53 तेलिन हाई स्कूल, 12.kl. | 61 | कांस्य पदक |
| ओल्गा Tšubrik | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल में कब्र,. 12.kl | 72 | कांस्य पदक |
| Kaido Viht | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | डिप्लोमा |
| 1996 | |||
| ऐन Uustare | ह्यूगो Treffner Gümn, 12.kl. | 55 | रजत पदक |
| ओल्गा Tšubrik | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल में कब्र,. 11.kl | 68 | कांस्य पदक |
| Aleksei लुल्ला | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 81 | कांस्य पदक |
| आर्थर नदी | 53 तेलिन हाई स्कूल, 12.kl. | 107 | कांस्य पदक |
| 1995 | |||
| ऐन Uustare | ह्यूगो Treffner Gümn, 11.kl. | 60 | कांस्य पदक |
| Jaak बड़े परिवार | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 12.kl. | 64 | कांस्य पदक |
| Aleksei लुल्ला | नार्वा Pähklimäe Gümn, 12.kl. | 127 | |
| आर्थर नदी | 53 तेलिन हाई स्कूल, 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| ऐन Uustare | ह्यूगो Treffner Gümn, 10.kl. | डिप्लोमा | |
| Jaak बड़े परिवार | तेलिन माध्यमिक साइंस स्कूल, 11.kl. | कांस्य पदक | |
| Matti Mõtus | Miina Harma Gümn, 12.kl. | डिप्लोमा | |
| हाजेल Ave | Reaalgümn सलाह, 12.kl. | ||

































