| DD (100) | BCHC.I (100) | BCHC.II (50) | SUM (5 5 5) | |
| Taivo Pungas | 100 | 84 | 33 | 5.12 |
| राउल Rinken | 83.33 | 82 | 22 | 10.4665 |
| जान toots | 95 | 72 | 0 | 8:35 |
| ईवा - Lotta Kasper | 61.67 | 90 | 0 | 7.5835 |
| एरिक Tamre | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| लोना - Liisa Sutt | 68.33 | 59 | 0 | 6.3665 |
| Uku एरिक Tropp | 61.67 | 60 | 0 | 6.0835 |
| मारिया Krajuskina | 28.33 | 69 | 9 | 5.7665 |
निम्नलिखित छात्रों को प्रतियोगिता श्रेणी में नहीं भाग लेने के लिए, लेकिन सभी तीन kolmplekti घेरने की कोशिश जाएगा:
| डीडी | BCHC | BCHCII | SUM | |
| यूजीन Merežin | 96.67 | 93 | 45 | 13.9835 |
| Korhonen, निकिता | 91.67 | 93 | 38 | 13.0335 |
| रेने डबरा | 91.67 | 82 | 32 | 11.8835 |

































