
| Nimi | Koulu ja luokka | Paikka | Medal |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Julia Tšeglakova | Tallinnan Humanitaargümnaasium, 12.kl. | 86 | hopeamitali |
| Taivo silmuja, | Tapahtumakalenteri, 11.k. | 111 | pronssia |
| Katrina Sepp | Miina Härman lukio, 12.kl. | 138 | pronssia |
| Eva-Lotta Kasper | Hugo Treffnerin lukio, 11.kl. | 166 | pronssia |
| 2010 | |||
| Gleb Široki | Tallinnan Õismäe venäläiset LÜTSEUM., 12.kl. | 20 | kultamitali |
| Maksim Mišin | Tallinnan Mustamäen Reaalgümn., 12.k. | 98 | pronssia |
| Ivan Jakovlev | Tallinnan Õismäe venäläiset LÜTSEUM., 12.kl. | 125 | pronssia |
| Kadi Liis Saar | Tapahtumakalenteri, 11.kl. | 143 | pronssia |
| 2009 | |||
| Taavi silmuja | Tapahtumakalenteri, 12.kl. | 15 | kultamitali |
| Gleb Široki | Tallinnan Õismäe venäläiset LÜTSEUM., 11.kl. | 52 | hopeamitali |
| Kadi Liis Saar | Tapahtumakalenteri, 10.kl. | 159 | pronssia |
| Maksim Mišin | Tallinnan Mustamäen Reaalgümn., 11.k. | 171 | tutkintotodistus |
| 2008 | |||
| Taavi silmuja | Tapahtumakalenteri, 11.kl. | 55 | hopeamitali |
| Andres Laan | Tapahtumakalenteri, 12.kl. | 71 | hopeamitali |
| Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | pronssia |
| Jörgen Villi | Tallinnan Järveotsa Gümn., 12.kl. | 138 | pronssia |
| 2007 | |||
| Andres Laan | Tapahtumakalenteri, 11.kl. | 36 | hopeamitali |
| Andi Kipper | Tapahtumakalenteri, 12.kl. | 69 | hopeamitali |
| Taavi silmuja | Tapahtumakalenteri, 10.kl. | 117 | pronssia |
| Ivan Ogibalov | Tallinnan 53. Lukio, 12.kl. | 132 | pronssia |
| 2006 | |||
| Andres Laan | Tapahtumakalenteri, 10.kl. | 57 | hopeamitali |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | pronssia |
| Irina Tarassova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 144 | pronssia |
| Elo saniainen | Hugo Treffnerin Gümn., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andres Laan | Tapahtumakalenteri, 9.kl. | 99 | pronssia |
| Konstantin Ossipov | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 103 | pronssia |
| Olga Jasnovidova | Tallinnan 53. Lukio, 12.kl. | 115 | pronssia |
| Mikko Müraus | Hugo Treffnerin Gümn., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Kaur Adomson | Tapahtumakalenteri, 12.kl. | 76 | hopeamitali |
| Jasper Adamson | Tapahtumakalenteri, 12.kl. | 81 | pronssia |
| Viktoria Prostakova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 117 | pronssia |
| Olga Knjazeva | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 110 | pronssia |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinnan 53. Lukio, 12.kl. | 7 | kultamitali |
| Kaur Adamson | Tapahtumakalenteri, 11.kl. | 78 | hopeamitali |
| Anneli Ruuvien | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | pronssia |
| Jevgenia Tamjar | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 124 | pronssia |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinnan 53. Lukio, 11.kl. | 33 | hopeamitali |
| Pavel Starkov | Tallinnan Lasnamäen Gümn., 12.kl. | 49 | hopeamitali |
| Jevgenia Tamjar | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 162 | tutkintotodistus |
| Siim Nukka | Hugo Treffnerin Gümn., 12.kl. | 201 | tutkintotodistus |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffnerin Gümn., 12.kl. | 64 | hopeamitali |
| Pavel Starkov | Tallinnan Lasnamäen Gümn., 11.kl. | 99 | pronssia |
| Indrek Koppel | Miina Härma Gümn., 12.kl. | 135 | |
| Mikko Eelmets | Nõo Reaalgümn., 12.kl. | 162 | tutkintotodistus |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffnerin Gümn., 11.kl. | 71 | pronssia |
| Kirill Vassilkov | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 135 | pronssia |
| Aleksei Bredihhin | Kohtla-Järve ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | tutkintotodistus |
| Jevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 178 | tutkintotodistus |
| 1999 | |||
| Erkki Temppeli | Türin MajandusGümn., 12.kl. | 119 | pronssia |
| Oksana Travnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | Hugo Treffnerin Gümn., 10.kl. | 169 | |
| Jevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 109 | pronssia |
| Ruslan Svetlitski | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 123 | |
| Ivo Antsi | Nõo ReaalGümn., 11.kl. | 130 | |
| Jan laseja | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 55 | hopeamitali |
| Anton Samussenko | Tallinnan 53. Lukio., 12.kl. | 61 | pronssia |
| Olga Tšubrik | Tallinnan Tõnismäe Tapahtumakalenteri., 12.kl | 72 | pronssia |
| Kaido mukaisin välein | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | tutkintotodistus |
| 1996 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffnerin Gümn., 12.kl. | 55 | hopeamitali |
| Olga Tšubrik | Tallinnan Tõnismäe Tapahtumakalenteri., 11.kl | 68 | pronssia |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 81 | pronssia |
| Juha Joki | Tallinnan 53. Lukio., 12.kl. | 107 | pronssia |
| 1995 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffnerin Gümn., 11.kl. | 60 | pronssia |
| Jaak Suurpere | Tapahtumakalenteri, 12.kl. | 64 | pronssia |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 127 | |
| Juha Joki | Tallinnan 53. Lukio., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffnerin Gümn., 10.kl. | tutkintotodistus | |
| Jaak Suurpere | Tapahtumakalenteri, 11.kl. | pronssia | |
| Matti Mõtus | Miina Härma Gümn., 12.kl. | tutkintotodistus | |
| Ave Hazel | Neuvoja Reaalgümn., 12.kl. | ||

































