
| Nombre | Escuela y la clase | Lugar | Medalla |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Julia Tšeglakova | Tallinn Facultad de Humanidades, 12.kl. | 86 | Medalla de Plata |
| Taivo Pungas, | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 11.k. | 111 | medalla de bronce |
| Katrina Smith | Miina Harma Gimnasio, 12.kl. | 138 | medalla de bronce |
| Eva-Lotta Kasper | Hugo Escuela Secundaria Treffner, 11.kl. | 166 | medalla de bronce |
| 2010 | |||
| Gleb Široki | Tallin Õismäe Rusia Liceo., 12.kl. | 20 | medalla de oro |
| Maxim Mishin | Tallin Mustamäe Reaalgümn., 12.k. | 98 | medalla de bronce |
| Ivan Yakovlev | Tallin Õismäe Rusia Liceo., 12.kl. | 125 | medalla de bronce |
| Kadi Liis Isla | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 11.kl. | 143 | medalla de bronce |
| 2009 | |||
| Jim Pungas | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 12.kl. | 15 | medalla de oro |
| Gleb Široki | Tallin Õismäe Rusia Liceo., 11.kl. | 52 | Medalla de Plata |
| Kadi Liis Isla | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 10.kl. | 159 | medalla de bronce |
| Maxim Mishin | Tallin Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | diploma |
| 2008 | |||
| Jim Pungas | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 11.kl. | 55 | Medalla de Plata |
| Andrés Laan | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 12.kl. | 71 | Medalla de Plata |
| Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | medalla de bronce |
| Jorge Silvestre | Tallin Eventos Gümn., 12.kl. | 138 | medalla de bronce |
| 2007 | |||
| Andrés Laan | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 11.kl. | 36 | Medalla de Plata |
| Andi Kipper | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 12.kl. | 69 | Medalla de Plata |
| Jim Pungas | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 10.kl. | 117 | medalla de bronce |
| Iván Ogibalov | Tallin 53a Escuela, 12.kl. | 132 | medalla de bronce |
| 2006 | |||
| Andrés Laan | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 10.kl. | 57 | Medalla de Plata |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | medalla de bronce |
| Irina tarassovi | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 144 | medalla de bronce |
| Elo helechos | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andrés Laan | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 9.kl. | 99 | medalla de bronce |
| Konstantin Ossipov | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 103 | medalla de bronce |
| Olga Jasnovidova | Tallin 53a Escuela, 12.kl. | 115 | medalla de bronce |
| José Müraus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Diver Adomson | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 12.kl. | 76 | Medalla de Plata |
| Jasper Adamson | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 12.kl. | 81 | medalla de bronce |
| Victoria Prostakova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 117 | medalla de bronce |
| Olga Knjazeva | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 110 | medalla de bronce |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallin 53a Escuela, 12.kl. | 7 | medalla de oro |
| Kaur Adamson | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 11.kl. | 78 | Medalla de Plata |
| Anneli Tornillos | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | medalla de bronce |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 124 | medalla de bronce |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallin 53a Escuela, 11.kl. | 33 | Medalla de Plata |
| Pavel Starkov | Tallin Lasnamäe Gümn., 12.kl. | 49 | Medalla de Plata |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 162 | diploma |
| Siim Karus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 201 | diploma |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 64 | Medalla de Plata |
| Pavel Starkov | Tallin Lasnamäe Gümn., 11.kl. | 99 | medalla de bronce |
| Indrek Koppel | Miina Harma Gümn., 12.kl. | 135 | |
| José Eelmets | Reaalgümn primo., 12.kl. | 162 | diploma |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 71 | medalla de bronce |
| Kirill Vassilkov | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 135 | medalla de bronce |
| Alexei Bredihhin | Kohtla-Lago ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | diploma |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 178 | diploma |
| 1999 | |||
| Erkki Sello | Türi MajandusGümn., 12.kl. | 119 | medalla de bronce |
| Oksana Travnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | 169 | |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 109 | medalla de bronce |
| Ruslan Svetlitski | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 123 | |
| Ivo elegancia | ReaalGümn primo., 11.kl. | 130 | |
| Gafas de abril | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 55 | Medalla de Plata |
| Anton Samussenko | Tallin 53a High School., 12.kl. | 61 | medalla de bronce |
| Olga Tšubrik | Grave en la Escuela Secundaria de Ciencias de Tallin., 12.kl | 72 | medalla de bronce |
| Kaido Viht | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | diploma |
| 1996 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 55 | Medalla de Plata |
| Olga Tšubrik | Grave en la Escuela Secundaria de Ciencias de Tallin., 11.kl | 68 | medalla de bronce |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 81 | medalla de bronce |
| Arthur River | Tallin 53a High School., 12.kl. | 107 | medalla de bronce |
| 1995 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 60 | medalla de bronce |
| Jaak Gran Familia | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 12.kl. | 64 | medalla de bronce |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 127 | |
| Arthur River | Tallin 53a High School., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | diploma | |
| Jaak Gran Familia | Tallin Secundaria Escuela de Ciencias, 11.kl. | medalla de bronce | |
| Matti Motus | Miina Harma Gümn., 12.kl. | diploma | |
| Hazel Ave. | Consejos Reaalgümn., 12.kl. | ||

































