
| Navn | Skole og klasse | Place | Medal |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Julia Tšeglakova | Tallinn School of Humanities, 12.kl. | 86 | Sølvmedalje |
| Taivo Pungas, | Tallinn Secondary Science School, 11.k. | 111 | bronze medalje |
| Katrina smith | Miina Harma Gymnasium, 12.kl. | 138 | bronze medalje |
| Eva-Lotta Kasper | Hugo High School Treffner, 11.kl. | 166 | bronze medalje |
| 2010 | |||
| Gleb Široki | Tallinn Õismäe russisk Lyceum., 12.kl. | 20 | guldmedalje |
| Maxim Mishin | Tallinn Mustamäe Reaalgümn., 12.k. | 98 | bronze medalje |
| Ivan Yakovlev | Tallinn Õismäe russisk Lyceum., 12.kl. | 125 | bronze medalje |
| Kadi Liis Island | Tallinn Secondary Science School, 11.kl. | 143 | bronze medalje |
| 2009 | |||
| Jim Pungas | Tallinn Secondary Science School, 12.kl. | 15 | guldmedalje |
| Gleb Široki | Tallinn Õismäe russisk Lyceum., 11.kl. | 52 | Sølvmedalje |
| Kadi Liis Island | Tallinn Secondary Science School, 10.kl. | 159 | bronze medalje |
| Maxim Mishin | Tallinn Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | diplom |
| 2008 | |||
| Jim Pungas | Tallinn Secondary Science School, 11.kl. | 55 | Sølvmedalje |
| Andres Laan | Tallinn Secondary Science School, 12.kl. | 71 | Sølvmedalje |
| Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | bronze medalje |
| Jörgen Wild | Tallinn Events Gümn., 12.kl. | 138 | bronze medalje |
| 2007 | |||
| Andres Laan | Tallinn Secondary Science School, 11.kl. | 36 | Sølvmedalje |
| Andi Kipper | Tallinn Secondary Science School, 12.kl. | 69 | Sølvmedalje |
| Jim Pungas | Tallinn Secondary Science School, 10.kl. | 117 | bronze medalje |
| Ivan Ogibalov | Tallinn 53. Skole, 12.kl. | 132 | bronze medalje |
| 2006 | |||
| Andres Laan | Tallinn Secondary Science School, 10.kl. | 57 | Sølvmedalje |
| Eliko Tõldsepp | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 125 | bronze medalje |
| Irina tarassovi | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 144 | bronze medalje |
| Elo bregner | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 189 | |
| 2005 | |||
| Andres Laan | Tallinn Secondary Science School, 9.kl. | 99 | bronze medalje |
| Konstantin Ossipov | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 103 | bronze medalje |
| Olga Jasnovidova | Tallinn 53. Skole, 12.kl. | 115 | bronze medalje |
| Joseph Müraus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 196 | |
| 2004 | |||
| Diver Adomson | Tallinn Secondary Science School, 12.kl. | 76 | Sølvmedalje |
| Jasper Adamson | Tallinn Secondary Science School, 12.kl. | 81 | bronze medalje |
| Victoria Prostakova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 117 | bronze medalje |
| Olga Knjazeva | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 110 | bronze medalje |
| 2003 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinn 53. Skole, 12.kl. | 7 | guldmedalje |
| Kaur Adamson | Tallinn Secondary Science School, 11.kl. | 78 | Sølvmedalje |
| Anneli Skruer | Rakvere Reaalgümn., 12.kl. | 116 | bronze medalje |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 124 | bronze medalje |
| 2002 | |||
| Vladislav Ivaništšev | Tallinn 53. Skole, 11.kl. | 33 | Sølvmedalje |
| Pavel Starkov | Tallinn Lasnamäe Gümn., 12.kl. | 49 | Sølvmedalje |
| Yevgenia Tamjärv | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 162 | diplom |
| Siim Karus | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 201 | diplom |
| 2001 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 64 | Sølvmedalje |
| Pavel Starkov | Tallinn Lasnamäe Gümn., 11.kl. | 99 | bronze medalje |
| Indrek Koppel | Miina Harma Gümn., 12.kl. | 135 | |
| Joseph Eelmets | Reaalgümn fætter., 12.kl. | 162 | diplom |
| 2000 | |||
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 71 | bronze medalje |
| Kirill Vassilkov | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 135 | bronze medalje |
| Alexei Bredihhin | Kohtla-Lake ÜhisGümn., 12.kl. | 175 | diplom |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 178 | diplom |
| 1999 | |||
| Erkki Stempel | Türi MajandusGümn., 12.kl. | 119 | bronze medalje |
| Oksana Travnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 143 | |
| Tavo Romann | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | 169 | |
| Yevgenia Koževnikova | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 174 | |
| 1998 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 109 | bronze medalje |
| Ruslan Svetlitski | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 123 | |
| Ivo elegance | ReaalGümn fætter., 11.kl. | 130 | |
| April briller | Rakvere Gümn., 12.kl. | 146 | |
| 1997 | |||
| Valeria Sizemskaja | Narva Pähklimäe Gümn., 11.kl. | 55 | Sølvmedalje |
| Anton Samussenko | Tallinn 53. High School., 12.kl. | 61 | bronze medalje |
| Olga Tšubrik | Grave i Tallinn Secondary Science School., 12.kl | 72 | bronze medalje |
| Kaido Viht | Pirita Majandusgümn., 12.kl. | 119 | diplom |
| 1996 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 12.kl. | 55 | Sølvmedalje |
| Olga Tšubrik | Grave i Tallinn Secondary Science School., 11.kl | 68 | bronze medalje |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 81 | bronze medalje |
| Arthur River | Tallinn 53. High School., 12.kl. | 107 | bronze medalje |
| 1995 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 11.kl. | 60 | bronze medalje |
| Jaak Stor Familie | Tallinn Secondary Science School, 12.kl. | 64 | bronze medalje |
| Aleksei Lulla | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 127 | |
| Arthur River | Tallinn 53. High School., 11.kl. | 141 | |
| 1994 | |||
| Ain Uustare | Hugo Treffner Gümn., 10.kl. | diplom | |
| Jaak Stor Familie | Tallinn Secondary Science School, 11.kl. | bronze medalje | |
| Matti motus | Miina Harma Gümn., 12.kl. | diplom | |
| Hazel Ave | Reaalgümn rådgivning., 12.kl. | ||

































