| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Interessen for den sidste runde af dagen, og lister over de inviterede | ||||||
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Referat eksempeltabellen region i en runde | ||||||
| Interessen for den sidste runde af dagen, og lister over de inviterede | |||||||
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Referat eksempeltabellen region i en runde | ||||||
| Interessen for den sidste runde af dagen, og lister over de inviterede | |||||||
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| xls | Referat eksempeltabellen region i en runde | ||||||
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задачи | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opgaver | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | emne | |
| Løsninger | 8 | 9 | 10 | 11 |

































