Riga skončil devatenáctý v Baltském chemie olympiády.
| Výsledky |
16 dubna
Do Vladislavského Ivaništšev a BCHO a RKO čísla | Komentáře Vypnuto
16 dubna
Do Vladislavského Ivaništšev , RKO čísla | Komentáře Vypnuto
10 dubna
Do Vladislavského Ivaništšev a Příprava a RKO a výběr soutěži sekce | Komentáře Vypnuto
| DD (100) | BCHC.I (100) | BCHC.II (50) | SUM (5 +5 +5) | |
| Taivo Pungas | 100 | 84 | 33 | 5.12 |
| Raul Rinken | 83.33 | 82 | 22 | 10.4665 |
| Jaan Toots | 95 | 72 | 0 | 08:35 |
| Eva-Lotta Kasper | 61.67 | 90 | 0 | 7.5835 |
| Erik Tamre | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| Lona-Liisa Sutt | 68.33 | 59 | 0 | 6.3665 |
| Uku Erik Tropp | 61.67 | 60 | 0 | 6.0835 |
| Maria Krajuskina | 28.33 | 69 | 9 | 5.7665 |
Následující studenti nebudou podílet na řadě soutěže, ale všichni tři se pustili do kolmplekti:
| DD | BCHC | BCHCII | SUMA | |
| Eugene Merežin | 96.67 | 93 | 45 | 13.9835 |
| Korhonen, Nikita | 91.67 | 93 | 38 | 13.0335 |
| René Puddle | 91.67 | 82 | 32 | 11.8835 |
Již třetí rok v Baltském chemického terorismu (BChC). Autoři vypracovali chemii zájem o jednoduché úkoly (jako je angraanika ul. 1), stejně jako ořechy. Hodně štěstí! Jsme připraveni začít:
Uzávěrka je 13. 3. 2012 24:00 EST a řešení musí být zaslány e-mailem na adresu: kimijas_olimpiades@inbox.lv a olunet@gmail.com (s názvem: bchc-2012). Systém hodnocení je uveden v obecné chemie. Použijte prosím řešení pro formalizaci těchto dotazníků. Hodně štěstí!
Štítky: BChC
2.února
Do Vladislavského Ivaništšev a Sestavy a RKO čísla | Komentáře Vypnuto
| 4 | 7 | 8 | 12 | 24 | 26 | částka (%) | ||
| Taivo | Pupen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Eugene | Merežin | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 96.67 |
| Leden | Toots | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 95 |
| René | Louže | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 91.67 |
| Nikita | Korhonen | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 91.67 |
| Vjatševlav | Muskatin | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 88.33 |
| Raul | Rinken | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 83.33 |
| Lona-Liisa | Sutt | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 68.33 | |
| Erik Uku | Zástrčka | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 61.67 | |
| Eva-Lotta | Kasper | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 61.67 | |
| Erik | Tamre | 10 | 4 | 10 | 40 | |||
| Maria | Krajuškina | 8 | 6 | 3 | 28.33 | |||
| Markus | Loide | 5 | 10 | 2 | 28.33 | |||
| Janeli | Jablko | 7 | 5 | 2 | 23:33 | |||
| Heigo | EMS | 7 | 6 | 21.67 |
Prosím, pošlete e-mail olunet@gmail.com~~dobj pokud vaše práce není kontrolována.
26 leden
Podle Vladislava Ivaništšev a zasedání sekce | Komentáře Vypnuto
Univerzitní výzkum škola uspořádala v Tartu dne 29. a 30. Ledna 2012 maximální míra chemie otevřenou učení zasedání.
Sběr v neděli 29. Ledna v 10.45 UT (Chemicumi lázně 14a) v hale, získal start v 11:00.
Kromě zveřejňovat informace http://www.teaduskool.ut.ee/6115~~HEAD=NNS přednášky se uskuteční v pondělí v vabakuulujatele.
Kdo je v čele RKO prohlížet archivy.
Použití motivu Arclite Digital Nature by | využití WordPress je