<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Eesti Keemiaolümpiaadid kohta</title>
	<atom:link href="http://eko.olunet.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eko.olunet.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Rasmus kommentaar  Balti keemiavõistlus III kohta</title>
		<link>http://eko.olunet.org/2012/02/13/balti-keemiavoistlus-3/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eko.olunet.org/?p=1499#comment-89</guid>
		<description>Oleks küsimus üldise keemia 36 küsimuse kohta, et mis reaktsiooni on täpselt mõeldud?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oleks küsimus üldise keemia 36 küsimuse kohta, et mis reaktsiooni on täpselt mõeldud?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vladislav Ivaništšev kommentaar  Balti keemiavõistlus III kohta</title>
		<link>http://eko.olunet.org/2012/02/13/balti-keemiavoistlus-3/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Vladislav Ivaništšev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eko.olunet.org/?p=1499#comment-88</guid>
		<description>P.S. Tuleb tunnistada, et BChC-l puudub püsiv korraldussüsteem. Seetõttu ootasime kaua, kuni kõik autorid saatsid oma ülesanded. Ning seetõttu sellel aastal toimub ainult üks &quot;kontsentreeritud&quot; voor. Kusjuures ülesannete autorid on endised olümpiaadi osalejad. Sega  ma loodan, et teie saate tulevikus abistada võistluse läbi viimisel. Ning teiega me saame pareneda võistluse korraldamist. Tänapäevaseks aga jäävad lahendamatu probleemid: ülesanded võivad sisaldada vigu, mille eest vastutab ülesanne autor, ning lahendamiseks jääb vähe aega.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. Tuleb tunnistada, et BChC-l puudub püsiv korraldussüsteem. Seetõttu ootasime kaua, kuni kõik autorid saatsid oma ülesanded. Ning seetõttu sellel aastal toimub ainult üks &#8220;kontsentreeritud&#8221; voor. Kusjuures ülesannete autorid on endised olümpiaadi osalejad. Sega  ma loodan, et teie saate tulevikus abistada võistluse läbi viimisel. Ning teiega me saame pareneda võistluse korraldamist. Tänapäevaseks aga jäävad lahendamatu probleemid: ülesanded võivad sisaldada vigu, mille eest vastutab ülesanne autor, ning lahendamiseks jääb vähe aega.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vladislav Ivaništšev kommentaar  BChO &#8211; memorials (smile) kohta</title>
		<link>http://eko.olunet.org/2010/04/19/bcho-memorials/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Vladislav Ivaništšev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eko.olunet.org/?p=1078#comment-87</guid>
		<description>One day after you&#039;ve asked. &lt;a href=&quot;http://eko.olunet.org/pdf/bcho/BChO18.protocol.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Results&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>One day after you&#8217;ve asked. <a href="http://eko.olunet.org/pdf/bcho/BChO18.protocol.pdf" rel="nofollow">Results</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>results kommentaar  BChO &#8211; memorials (smile) kohta</title>
		<link>http://eko.olunet.org/2010/04/19/bcho-memorials/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>results</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eko.olunet.org/?p=1078#comment-86</guid>
		<description>When will be the results ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When will be the results ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jaak Nerut kommentaar  Valikvõistlus kohta</title>
		<link>http://eko.olunet.org/2010/03/23/valikvoistlus/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Jaak Nerut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eko.olunet.org/?p=1009#comment-69</guid>
		<description>Kutsun kõiki, kel on aega, tõlkima eesti keelde valikvõistluse kontroltöö ülesandeid nr. 5, 10, 11, 21 ja 24. Lisan probleemi 11 tõlke.

&lt;strong&gt;Probleem 11&lt;/strong&gt;: Süsinikdioksiid II

Tahket süsinikdioksiidi kutsutakse &quot;kuivaks jääks&quot;. &quot;Kuiv jää&quot; on molekulaarse võrega kristall, mille ühikrakuks on tahktsentreeritud kuup. Võre sõlmpunktides on süsinikdioksiidi molekulid.
&lt;strong&gt;a)&lt;/strong&gt; Arvutage &quot;kuiva jää&quot; tihedus, &lt;em&gt;r&lt;/em&gt; (roo), kui &quot;kuiva jää&quot; ühikraku külje pikkus on 0,56 nm.
&lt;strong&gt;b)&lt;/strong&gt; Arvutage süsinikdioksiidi molekulide arv, &lt;em&gt;N&lt;/em&gt;, &quot;kuivast jääst&quot; risttahukas mõõtmetega 20 cm * 10 cm * 5.0 cm.

(Ülesande lahendamiseks soovitan vaadata selle aasta lõppvooru 12. klassi 4. ülesannet ja 2007/2008 õ.a lõppvooru 12. klassi 3. ülesannet.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kutsun kõiki, kel on aega, tõlkima eesti keelde valikvõistluse kontroltöö ülesandeid nr. 5, 10, 11, 21 ja 24. Lisan probleemi 11 tõlke.</p>
<p><strong>Probleem 11</strong>: Süsinikdioksiid II</p>
<p>Tahket süsinikdioksiidi kutsutakse &#8220;kuivaks jääks&#8221;. &#8220;Kuiv jää&#8221; on molekulaarse võrega kristall, mille ühikrakuks on tahktsentreeritud kuup. Võre sõlmpunktides on süsinikdioksiidi molekulid.<br />
<strong>a)</strong> Arvutage &#8220;kuiva jää&#8221; tihedus, <em>r</em> (roo), kui &#8220;kuiva jää&#8221; ühikraku külje pikkus on 0,56 nm.<br />
<strong>b)</strong> Arvutage süsinikdioksiidi molekulide arv, <em>N</em>, &#8220;kuivast jääst&#8221; risttahukas mõõtmetega 20 cm * 10 cm * 5.0 cm.</p>
<p>(Ülesande lahendamiseks soovitan vaadata selle aasta lõppvooru 12. klassi 4. ülesannet ja 2007/2008 õ.a lõppvooru 12. klassi 3. ülesannet.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vladislav Ivaništšev kommentaar  Online võistlused kohta</title>
		<link>http://eko.olunet.org/2010/03/17/online-voistlused/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Vladislav Ivaništšev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eko.olunet.org/?p=950#comment-66</guid>
		<description>Oleks huvitan teada teie arvamust, eriti BChC kohta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oleks huvitan teada teie arvamust, eriti BChC kohta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ove Oll kommentaar  Решение 6-ой задачи 11-го класса kohta</title>
		<link>http://eko.olunet.org/2010/03/13/eko2010-11p6/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Ove Oll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eko.olunet.org/?p=924#comment-64</guid>
		<description>Iseenesest olin isegi imastunud ,et ülesanne oli keskmiselt niivõrd halvasti lahendatud- Kokku neljast reaktsioonist oli kolm tükki mainitud temaatikas ja viimane oli lihtne aluseline protoneerimine. Korraliku ettevalmistust silmas pidades ei oleks tohtinud teine reaktsioon kindlasti ülesannet liialt keerukaks teha, eriti arvestades, et see oli ainuke aldehüüd antud sünteesi skeemis(vt. temaatika), kuid sellest võib järeldada ,et õpilased ei suvatsenud tutvuda kõige tavalisema ammoniaagi derivaatide liitumisega karbonüülsele süsinikule(üks ~5st tavalisest karbonüülse süsiniku reaktsioonidest).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iseenesest olin isegi imastunud ,et ülesanne oli keskmiselt niivõrd halvasti lahendatud- Kokku neljast reaktsioonist oli kolm tükki mainitud temaatikas ja viimane oli lihtne aluseline protoneerimine. Korraliku ettevalmistust silmas pidades ei oleks tohtinud teine reaktsioon kindlasti ülesannet liialt keerukaks teha, eriti arvestades, et see oli ainuke aldehüüd antud sünteesi skeemis(vt. temaatika), kuid sellest võib järeldada ,et õpilased ei suvatsenud tutvuda kõige tavalisema ammoniaagi derivaatide liitumisega karbonüülsele süsinikule(üks ~5st tavalisest karbonüülse süsiniku reaktsioonidest).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

