| DD (100) | BCHC.I (100) | BCHC.II (50) | SUM (5 +5 +5) | |
| Taivo Pungas | 100 | 84 | 33 | 5.12 |
| راؤول Rinken | 83.33 | 82 | 22 | 10،4665 |
| الجان تصافير | 95 | 72 | 0 | 08:35 |
| إيفا لوتا، كاسبر | 61.67 | 90 | 0 | 7،5835 |
| إريك Tamre | 40 | 88 | 0 | 6.4 |
| لونا، ليزا Sutt | 68.33 | 59 | 0 | 6،3665 |
| Uku إريك Tropp | 61.67 | 60 | 0 | 6،0835 |
| ماريا Krajuskina | 28.33 | 69 | 9 | 5،7665 |
سيقوم الطلاب التالية، التي لم تشارك في نطاق المنافسة، ولكن كل ثلاثة تناول kolmplekti:
| DD | BCHC | BCHCII | SUM | |
| يوجين Merežin | 96.67 | 93 | 45 | 13،9835 |
| كورهونين، نيكيتا | 91.67 | 93 | 38 | 13،0335 |
| رينيه البركة | 91.67 | 82 | 32 | 11،8835 |

































